Erbine / FINA očevidnik
Dražba je završila 11. 6. 2026. u 08:59
Kuća (udio 1/5) · Olib, Zadarska
- Ishod
- Najviša ponuda 62.810,00 € (+0 % na početnu, 80 % procjene)
- Sud
- Čeka rješenje o dosudi
- Početna cijena
- 62.560,00 € (80 % procjene)
- Procijenjena vrijednost
- 78.200,00 €
- Jamčevina
- 7.820,00 € · rok do 18. 5. 2026. (prošao)
- Runda
- 1. runda
- Nadmetanje
- 27. 5. 2026. u 09:00 – 11. 6. 2026. u 08:59
- Korak nadmetanja
- 250,00 €
- Prodaje
- Općinski sud u Zadru · OVR-144/2023
- Postupak
- Ovrha
- Osobe
- Slobodna od osoba (prema objavi)
- Predmet
- Prodaje se udio 1/5, ne cijela nekretnina
Tko živi u nekretnini i što se događa s jamčevinom →
Najviša ponuda nije prodaja: o kupcu i cijeni odlučuje sud ili javni bilježnik.
Dražbe na koje se još možete prijaviti:
- Kuća, Zadar · 482.133 €Ovrha · završava 19. 11. 2026. u 08:59 · jamčevina do 26. 10. 2026. · 80 % procijenjene vrijednosti · 0 uplatitelja jamčevine
- Kuća, Ladimirevci, Osječko-baranjska · 20.220 €Ovrha · 2. runda · završava 10. 11. 2026. u 08:59 · jamčevina do 16. 10. 2026. · 60 % procijenjene vrijednosti · 1 uplatitelj jamčevine
- Kuća (udio 6/8), Sesvete, Grad Zagreb · 76.200 €Ovrha · završava 10. 11. 2026. u 09:59 · jamčevina do 16. 10. 2026. · 80 % procijenjene vrijednosti · 2 uplatitelja jamčevine
Opis iz objave
nekretnina označena kao suvlasnički udio 1/5 dijela ovršenice nekretnina oznake: kč.br. 258 vrtlić 55 m2, kčbr. 261 stojna kuća br.65, avlija i osičić 386 m2, kčbr. 262 vrt 41 m2, kčbr. 282 vrt 1011 m2, kčbr. 316 vrt 49 m2,kčbr. 322/1 oranica, kčbr. 763 pašnjak 831 m2, -kčbr. 1932 oranica 261 m2, -kčbr.1937 pašnjak 3305 m2, kčbr. 938 pašnjak 1641 m2, kčbr. 1939 oranica 324 m2,kčbr. 2213/1, šuma, kčbr. 2235 pašnjak 1181 m2, kčbr. 2565 pašnjak i voćnjak 2021 m2, kčbr. 2566/1 pašnjak, kčbr. 2755 šuma 10790 m2, kčbr. 3853/1 oranica, kčbr. 4151 oranica 545 m2, kčbr. 4648 pašnjak 1717 m2, kčbr. 4649 pašnjak 1775 m2, kčbr. 6055/1 vinograd, kčbr. 6442 pašnjak 1880 m2, kčbr. 7152 pašnjak 1207 m2, kčbr. 7398 šuma 2639 m2, kčbr. 8450 šuma 2744 m2, sveukupno površine 34403 m2, uknjiženog suvlasništva ovršenice, upisane u zk.ul. 28, k.o. Olib.
Činjenice iz izvora
| Cijena | Početna cijena dražbe: 62.560,00 € |
|---|---|
| Izvor | FINA očevidnik |
| Zadnje opažanje | 30. 6. 2026. u 15:45 |
| Stanje | Dražba je završila 11. 6. 2026. u 08:59 |
| Lokacija | Olib, Zadarska |
| Vrsta | Kuća |
| Rok jamčevine | do 18. 5. 2026. |
| Početak dražbe | 27. 5. 2026. u 09:00 |
| Završetak dražbe | 11. 6. 2026. u 08:59 |
Dokumenti iz objave
Dokumenti koje je FINA objavila uz ovu dražbu; otvaraju se na stranicama FINA-e.
Povijest opaženih cijena
Svaka vrijednost zadržava svoju osnovu cijene; različite osnove se ne spajaju u jednu seriju. Isti iznos opažen zaredom prikazan je jednom, s razdobljem opažanja.
- Početna cijena dražbe62.560,00 €30. 6. 2026.
- Trenutačna licitirana cijena62.810,00 €30. 6. 2026.
Površina i predmet prodaje
- Predmet
- Djelomični udio
- Odnos imovine
- Nije određeno
- Dokaz predmeta
- 1/5 dijela ovrsenice
| Sastavnica | Površina | Izvor |
|---|---|---|
| Zemljište | 55 m² | nekretnina označena kao suvlasnički udio 1/5 dijela ovršenice nekretnina oznake: kč.br. 258 vrtlić 55 m2 |
| Nerazjašnjeno | 386 m² | 1/5 dijela ovršenice nekretnina oznake: kč.br. 258 vrtlić 55 m2, kčbr. 261 stojna kuća br.65, avlija i osičić 386 m2 |
| Zemljište | 41 m² | ekretnina oznake: kč.br. 258 vrtlić 55 m2, kčbr. 261 stojna kuća br.65, avlija i osičić 386 m2, kčbr. 262 vrt 41 m2 |
| Zemljište | 1.011 m² | br. 258 vrtlić 55 m2, kčbr. 261 stojna kuća br.65, avlija i osičić 386 m2, kčbr. 262 vrt 41 m2, kčbr. 282 vrt 1011 m2 |
| Zemljište | 49 m² | čbr. 261 stojna kuća br.65, avlija i osičić 386 m2, kčbr. 262 vrt 41 m2, kčbr. 282 vrt 1011 m2, kčbr. 316 vrt 49 m2 |
| Zemljište | 831 m² | 86 m2, kčbr. 262 vrt 41 m2, kčbr. 282 vrt 1011 m2, kčbr. 316 vrt 49 m2,kčbr. 322/1 oranica, kčbr. 763 pašnjak 831 m2 |
| Zemljište | 261 m² | kčbr. 282 vrt 1011 m2, kčbr. 316 vrt 49 m2,kčbr. 322/1 oranica, kčbr. 763 pašnjak 831 m2, -kčbr. 1932 oranica 261 m2 |
| Zemljište | 3.305 m² | . 316 vrt 49 m2,kčbr. 322/1 oranica, kčbr. 763 pašnjak 831 m2, -kčbr. 1932 oranica 261 m2, -kčbr.1937 pašnjak 3305 m2 |
| Zemljište | 1.641 m² | oranica, kčbr. 763 pašnjak 831 m2, -kčbr. 1932 oranica 261 m2, -kčbr.1937 pašnjak 3305 m2, kčbr. 938 pašnjak 1641 m2 |
| Zemljište | 324 m² | 831 m2, -kčbr. 1932 oranica 261 m2, -kčbr.1937 pašnjak 3305 m2, kčbr. 938 pašnjak 1641 m2, kčbr. 1939 oranica 324 m2 |
| Zemljište | 1.181 m² | pašnjak 3305 m2, kčbr. 938 pašnjak 1641 m2, kčbr. 1939 oranica 324 m2,kčbr. 2213/1, šuma, kčbr. 2235 pašnjak 1181 m2 |
| Zemljište | 2.021 m² | 41 m2, kčbr. 1939 oranica 324 m2,kčbr. 2213/1, šuma, kčbr. 2235 pašnjak 1181 m2, kčbr. 2565 pašnjak i voćnjak 2021 m2 |
| Zemljište | 10.790 m² | šuma, kčbr. 2235 pašnjak 1181 m2, kčbr. 2565 pašnjak i voćnjak 2021 m2, kčbr. 2566/1 pašnjak, kčbr. 2755 šuma 10790 m2 |
| Zemljište | 545 m² | k i voćnjak 2021 m2, kčbr. 2566/1 pašnjak, kčbr. 2755 šuma 10790 m2, kčbr. 3853/1 oranica, kčbr. 4151 oranica 545 m2 |
| Zemljište | 1.717 m² | 2566/1 pašnjak, kčbr. 2755 šuma 10790 m2, kčbr. 3853/1 oranica, kčbr. 4151 oranica 545 m2, kčbr. 4648 pašnjak 1717 m2 |
| Zemljište | 1.775 m² | uma 10790 m2, kčbr. 3853/1 oranica, kčbr. 4151 oranica 545 m2, kčbr. 4648 pašnjak 1717 m2, kčbr. 4649 pašnjak 1775 m2 |
| Zemljište | 1.880 m² | ica 545 m2, kčbr. 4648 pašnjak 1717 m2, kčbr. 4649 pašnjak 1775 m2, kčbr. 6055/1 vinograd, kčbr. 6442 pašnjak 1880 m2 |
| Zemljište | 1.207 m² | ak 1717 m2, kčbr. 4649 pašnjak 1775 m2, kčbr. 6055/1 vinograd, kčbr. 6442 pašnjak 1880 m2, kčbr. 7152 pašnjak 1207 m2 |
| Zemljište | 2.639 m² | šnjak 1775 m2, kčbr. 6055/1 vinograd, kčbr. 6442 pašnjak 1880 m2, kčbr. 7152 pašnjak 1207 m2, kčbr. 7398 šuma 2639 m2 |
| Zemljište | 2.744 m² | /1 vinograd, kčbr. 6442 pašnjak 1880 m2, kčbr. 7152 pašnjak 1207 m2, kčbr. 7398 šuma 2639 m2, kčbr. 8450 šuma 2744 m2 |
| Zemljište | 34.403 m² | jak 1880 m2, kčbr. 7152 pašnjak 1207 m2, kčbr. 7398 šuma 2639 m2, kčbr. 8450 šuma 2744 m2, sveukupno površine 34403 m2 |
€/m² nije prikazan jer cijena i površina nisu dokazano usporedivi.
Provjerite prije odluke
Ovo su opažanja izvora. Tražena i početna cijena nisu potvrđena prodajna cijena, a rokovi i uvjeti mogu se promijeniti.
Provjeri uvjete kod izvora →Sve aktivne dražbe: Kuće na dražbi – Zadarska županija →
Izvori podataka. Erbine prati javni FINA očevidnik i oglase s portala Nekretnine.hr, Metropola.hr i Njuškalo. Kod oglasa s portala prikazujemo traženu cijenu, ne prodajnu. Erbine je neovisan o tim portalima.
Zadnja provjera: FINA · Nekretnine.hr · Metropola.hr · Njuškalo .