Erbine / FINA očevidnik
Dražba je završila 27. 11. 2025. u 08:59
Kuća · Pirovac, Šibensko-kninska
- Ishod
- Najviša ponuda 450.095,60 € (+16 % na početnu, 93 % procjene)
- Sud
- Rješenje o dosudi 11. 12. 2025.
- Početna cijena
- 386.645,60 € (80 % procjene)
- Procijenjena vrijednost
- 483.307,00 €
- Jamčevina
- 48.330,70 € · rok do 3. 11. 2025. (prošao)
- Runda
- 1. runda
- Nadmetanje
- 12. 11. 2025. u 09:00 – 27. 11. 2025. u 08:59
- Korak nadmetanja
- 1.350,00 €
- Prodaje
- Općinski sud u Šibeniku, Stalna služba u Kninu · OVR-48/2019
- Postupak
- Ovrha
- Osobe
- Slobodna od osoba (prema objavi)
- Tražene cijene u blizini (Pirovac)
- medijan 2.941 €/m², 5 različitih oglasa. To su tražene cijene, ne prodajne cijene.
Tko živi u nekretnini i što se događa s jamčevinom →
Najviša ponuda nije prodaja: o kupcu i cijeni odlučuje sud ili javni bilježnik.
Dražbe na koje se još možete prijaviti:
- Kuća, Vodice, Šibensko-kninska · 285.600 €Ovrha · 2. runda · završava 11. 11. 2026. u 13:59 · jamčevina do 19. 10. 2026. · 60 % procijenjene vrijednosti · 0 uplatitelja jamčevine
- Kuća, Ladimirevci, Osječko-baranjska · 20.220 €Ovrha · 2. runda · završava 10. 11. 2026. u 08:59 · jamčevina do 16. 10. 2026. · 60 % procijenjene vrijednosti · 1 uplatitelj jamčevine
- Kuća (udio 6/8), Sesvete, Grad Zagreb · 76.200 €Ovrha · završava 10. 11. 2026. u 09:59 · jamčevina do 16. 10. 2026. · 80 % procijenjene vrijednosti · 2 uplatitelja jamčevine
Aktivne dražbe: Kuće na dražbi – Šibensko-kninska županija →
Opis iz objave
Nekretnina označena kao kat. čest. 544/1, upisana u Z.U.5813, K.O. Pirovac,bazen 28m2, dvorište 339m2, kuća u Pirovcu, Dublje 9a 200m2 i pomoćna zgrada 32m2, ukupno 599m2, kuća s podrumom,prizemljem i dva kata koja se sastoji od: - etaže oznake E-1 koja u naravi predstavlja K1-konobu 1 sa spremom u podrumu ukupne površine 60,18m2, - etaže oznake E-2 koja u naravi predstavlja K2–konobu 2 u podrumu površine 45,32m2, -etaže oznake E-3 koja u naravi predstavlja K3–konobu 3 u podrumu površine 17,32m2, -etaže oznake E-4 koja u naravi predstavlja G1-garažu 1 sa WC-om u prizemlju ukupne površine 24,38m2, -etaže oznake E-5 koja u naravi predstavlja G2 –garažu 2 u prizemlju površine 23,83m2, -etaže oznake E-6 koja u naravi predstavlja SP1- spremište 1 na prizemlju površine 49,10m2 s pripacima: dvije natkrivene terase površine 25,84m2, četiri vrta na vanjskom prostoru ukupne površine 128,44m2, baze
Činjenice iz izvora
| Cijena | Početna cijena dražbe: 386.645,60 € |
|---|---|
| Izvor | FINA očevidnik |
| Zadnje opažanje | 30. 6. 2026. u 15:45 |
| Stanje | Dražba je završila 27. 11. 2025. u 08:59 |
| Lokacija | Pirovac, Šibensko-kninska |
| Vrsta | Kuća |
| Rok jamčevine | do 3. 11. 2025. |
| Početak dražbe | 12. 11. 2025. u 09:00 |
| Završetak dražbe | 27. 11. 2025. u 08:59 |
Dokumenti iz objave
Dokumenti koje je FINA objavila uz ovu dražbu; otvaraju se na stranicama FINA-e.
Povijest opaženih cijena
Svaka vrijednost zadržava svoju osnovu cijene; različite osnove se ne spajaju u jednu seriju. Isti iznos opažen zaredom prikazan je jednom, s razdobljem opažanja.
- Početna cijena dražbe386.645,60 €30. 6. 2026.
- Trenutačna licitirana cijena450.095,60 €30. 6. 2026.
Površina i predmet prodaje
- Predmet
- Nije potvrđeno
- Odnos imovine
- Nije određeno
| Sastavnica | Površina | Izvor |
|---|---|---|
| Pripadak | 28 m² | Nekretnina označena kao kat. čest. 544/1, upisana u Z.U.5813, K.O. Pirovac,bazen 28m2 |
| Zemljište | 339 m² | Nekretnina označena kao kat. čest. 544/1, upisana u Z.U.5813, K.O. Pirovac,bazen 28m2, dvorište 339m2 |
| Nerazjašnjeno | 200 m² | kao kat. čest. 544/1, upisana u Z.U.5813, K.O. Pirovac,bazen 28m2, dvorište 339m2, kuća u Pirovcu, Dublje 9a 200m2 |
| Nerazjašnjeno | 32 m² | upisana u Z.U.5813, K.O. Pirovac,bazen 28m2, dvorište 339m2, kuća u Pirovcu, Dublje 9a 200m2 i pomoćna zgrada 32m2 |
| Nerazjašnjeno | 599 m² | .5813, K.O. Pirovac,bazen 28m2, dvorište 339m2, kuća u Pirovcu, Dublje 9a 200m2 i pomoćna zgrada 32m2, ukupno 599m2 |
| Nerazjašnjeno | 60,18 m² | se sastoji od: - etaže oznake E-1 koja u naravi predstavlja K1-konobu 1 sa spremom u podrumu ukupne površine 60,18m2 |
| Nerazjašnjeno | 45,32 m² | podrumu ukupne površine 60,18m2, - etaže oznake E-2 koja u naravi predstavlja K2–konobu 2 u podrumu površine 45,32m2 |
| Nerazjašnjeno | 17,32 m² | nobu 2 u podrumu površine 45,32m2, -etaže oznake E-3 koja u naravi predstavlja K3–konobu 3 u podrumu površine 17,32m2 |
| Prostorija | 24,38 m² | ovršine 17,32m2, -etaže oznake E-4 koja u naravi predstavlja G1-garažu 1 sa WC-om u prizemlju ukupne površine 24,38m2 |
| Pripadak | 23,83 m² | zemlju ukupne površine 24,38m2, -etaže oznake E-5 koja u naravi predstavlja G2 –garažu 2 u prizemlju površine 23,83m2 |
| Pripadak | 49,1 m² | rizemlju površine 23,83m2, -etaže oznake E-6 koja u naravi predstavlja SP1- spremište 1 na prizemlju površine 49,10m2 |
| Pripadak | 25,84 m² | ravi predstavlja SP1- spremište 1 na prizemlju površine 49,10m2 s pripacima: dvije natkrivene terase površine 25,84m2 |
| Zemljište | 128,44 m² | ,10m2 s pripacima: dvije natkrivene terase površine 25,84m2, četiri vrta na vanjskom prostoru ukupne površine 128,44m2 |
| Pripadak | 28 m² | atkrivene terase površine 25,84m2, četiri vrta na vanjskom prostoru ukupne površine 128,44m2, bazena površine 28m2 |
| Pripadak | 28,5 m² | e 25,84m2, četiri vrta na vanjskom prostoru ukupne površine 128,44m2, bazena površine 28m2 i sjenice površine 28,50m2 |
| Pripadak | 259,88 m² | i vrta na vanjskom prostoru ukupne površine 128,44m2, bazena površine 28m2 i sjenice površine 28,50m2, ukupno 259,88m2 |
| Pripadak | 53,24 m² | 8,50m2, ukupno 259,88m2, -etaže oznake E-7 koja u naravi predstavlja stambenu jedinicu S1 na 1. katu površine 53,24m2 |
| Pripadak | 22,68 m² | naravi predstavlja stambenu jedinicu S1 na 1. katu površine 53,24m2 s dva natkrivena balkona ukupne površine 22,68m2 |
| Pripadak | 75,92 m² | lja stambenu jedinicu S1 na 1. katu površine 53,24m2 s dva natkrivena balkona ukupne površine 22,68m2, ukupno 75,92m2 |
| Pripadak | 55,47 m² | 22,68m2, ukupno 75,92m2, -etaže oznake E-8 koja u naravi predstavlja stambenu jedinicu S2 na 1. katu površine 55,47m2 |
| Pripadak | 22,23 m² | koja u naravi predstavlja stambenu jedinicu S2 na 1. katu površine 55,47m2 s dva natkrivena balkona površine 22,23m2 |
| Pripadak | 77,7 m² | redstavlja stambenu jedinicu S2 na 1. katu površine 55,47m2 s dva natkrivena balkona površine 22,23m2, ukupno 77,70m2 |
| Pripadak | 53,24 m² | kupno 77,70m2, -etaže oznake E-9 koja u naravi predstavlja stambenu jedinicu S3 u visokom potkrovlju površine 53,24m2 |
| Pripadak | 22,68 m² | ravi predstavlja stambenu jedinicu S3 u visokom potkrovlju površine 53,24m2 s dva natkrivena balkona površine 22,68m2 |
| Pripadak | 75,92 m² | stambenu jedinicu S3 u visokom potkrovlju površine 53,24m2 s dva natkrivena balkona površine 22,68m2, ukupno 75,92m2 |
| Pripadak | 55,47 m² | pno 75,92m2 i -etaže oznake E-10 koja u naravi predstavlja stambenu jedinicu S4 u visokom potkrovlju površine 55,47m2 |
| Pripadak | 22,59 m² | ravi predstavlja stambenu jedinicu S4 u visokom potkrovlju površine 55,47m2 s dva natkrivena balkona površine 22,59m2 |
| Pripadak | 78,06 m² | stambenu jedinicu S4 u visokom potkrovlju površine 55,47m2 s dva natkrivena balkona površine 22,59m2, ukupno 78,06m2 |
| Zemljište | 117 m² | upno 78,06m2, te nekretnina označena kao kat. čest. 544/2, upisana u Z.U.3388, K.O. Pirovac, oranica površine 117m2 |
€/m² nije prikazan jer cijena i površina nisu dokazano usporedivi.
Provjerite prije odluke
Ovo su opažanja izvora. Tražena i početna cijena nisu potvrđena prodajna cijena, a rokovi i uvjeti mogu se promijeniti.
Provjeri uvjete kod izvora →Sve aktivne dražbe: Kuće na dražbi – Šibensko-kninska županija →
Izvori podataka. Erbine prati javni FINA očevidnik i oglase s portala Nekretnine.hr, Metropola.hr i Njuškalo. Kod oglasa s portala prikazujemo traženu cijenu, ne prodajnu. Erbine je neovisan o tim portalima.
Zadnja provjera: FINA · Nekretnine.hr · Metropola.hr · Njuškalo .