Erbine / FINA očevidnik
Datum dražbe još nije objavljen
Stan 58,7 m² (udio 5870/723175) · FINA dražba
- Početna cijena
- 120.000,00 € (80 % procjene)
- Procijenjena vrijednost
- 150.000,00 €
- Jamčevina
- 15.000,00 €
- Runda
- 1. runda
- Postupak
- Ovrha
- Predmet
- Prodaje se udio 5870/723175, ne cijela nekretnina
Tko živi u nekretnini i što se događa s jamčevinom →
Erbine besplatno javlja nove slične dražbe e-poštom, jednom tjedno. Uključite dojave.
Procjena i razgledavanje
- Procjena
- 150.000,00 € · Datum procjene nije objavljen
- Razgledavanje
- 12. siječnja 2027., u dogovoru sa sudskim ovršiteljem Općinskog suda u Varaždin
- Nadležno tijelo
- Općinski sud u Varaždinu
- Poslovni broj
- OVR-1013/2023
- Odluka o prodaji
- 30. 10. 2026.
Opis iz objave
Prodaju se nekretnine: etaža 39 (E-37) u naravi stan na 5 katu (Aleja kralja Zvonimira 11), a koji se sastoji od: hodnik 7,75m2, kupaonica 6,75m2, kuhinja 10,00m2, dnevna soba 19,60m2, spavaća soba 10,00m2, loggia 3,50m2, spremište u podrumu 1,10m2, ukupne površine 58,70m2, a koji je posebni dio neodvojivo povezan sa suvlasništvom u 5870/723175 dijela čk.br. 2678/1 u naravi Aleja kralja Zvonimira sa 3632 m2 dvorište sa 2595 m2, zgrada mješovite uporabe, Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 11, Varaždin, Ulica Tina Ujevića 2 sa 1037 m2, podzemna garaža, Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1264 m2 sa 1264 m2, upisano u zk.ul.br. 11788 k.o. Varaždin
Činjenice iz izvora
| Cijena | Početna cijena dražbe: 120.000,00 € |
|---|---|
| Izvor | FINA očevidnik |
| Zadnje opažanje | 10. 11. 2026. u 06:27 |
| Stanje | Datum dražbe još nije objavljen |
| Vrsta | Stan |
| Rok jamčevine | Nije objavljeno u izvoru |
| Početak dražbe | Nije objavljeno u izvoru |
| Završetak dražbe | Nije objavljeno u izvoru |
Povijest opaženih cijena
Svaka vrijednost zadržava svoju osnovu cijene; različite osnove se ne spajaju u jednu seriju. Isti iznos opažen zaredom prikazan je jednom, s razdobljem opažanja.
- Početna cijena dražbe120.000,00 €10. 11. 2026.
Površina i predmet prodaje
- Predmet
- Djelomični udio
- Odnos imovine
- Nije određeno
- Dokaz predmeta
- 5870/723175 dijela
| Sastavnica | Površina | Izvor |
|---|---|---|
| Prostorija | 7,75 m² | nekretnine: etaža 39 (E-37) u naravi stan na 5 katu (Aleja kralja Zvonimira 11), a koji se sastoji od: hodnik 7,75m2 |
| Prostorija | 6,75 m² | 39 (E-37) u naravi stan na 5 katu (Aleja kralja Zvonimira 11), a koji se sastoji od: hodnik 7,75m2, kupaonica 6,75m2 |
| Prostorija | 10 m² | vi stan na 5 katu (Aleja kralja Zvonimira 11), a koji se sastoji od: hodnik 7,75m2, kupaonica 6,75m2, kuhinja 10,00m2 |
| Prostorija | 19,6 m² | eja kralja Zvonimira 11), a koji se sastoji od: hodnik 7,75m2, kupaonica 6,75m2, kuhinja 10,00m2, dnevna soba 19,60m2 |
| Prostorija | 10 m² | 1), a koji se sastoji od: hodnik 7,75m2, kupaonica 6,75m2, kuhinja 10,00m2, dnevna soba 19,60m2, spavaća soba 10,00m2 |
| Pripadak | 3,5 m² | stoji od: hodnik 7,75m2, kupaonica 6,75m2, kuhinja 10,00m2, dnevna soba 19,60m2, spavaća soba 10,00m2, loggia 3,50m2 |
| Pripadak | 1,1 m² | aonica 6,75m2, kuhinja 10,00m2, dnevna soba 19,60m2, spavaća soba 10,00m2, loggia 3,50m2, spremište u podrumu 1,10m2 |
| Unutarnja | 58,7 m² | 0,00m2, dnevna soba 19,60m2, spavaća soba 10,00m2, loggia 3,50m2, spremište u podrumu 1,10m2, ukupne površine 58,70m2 |
| Pripadak | 3.632 m² | dio neodvojivo povezan sa suvlasništvom u 5870/723175 dijela čk.br. 2678/1 u naravi Aleja kralja Zvonimira sa 3632 m2 |
| Zemljište | 2.595 m² | an sa suvlasništvom u 5870/723175 dijela čk.br. 2678/1 u naravi Aleja kralja Zvonimira sa 3632 m2 dvorište sa 2595 m2 |
| Nerazjašnjeno | 1.037 m² | sa 2595 m2, zgrada mješovite uporabe, Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 11, Varaždin, Ulica Tina Ujevića 2 sa 1037 m2 |
| Pripadak | 1.264 m² | ja Zvonimira 11, Varaždin, Ulica Tina Ujevića 2 sa 1037 m2, podzemna garaža, Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1264 m2 |
| Pripadak | 1.264 m² | a 11, Varaždin, Ulica Tina Ujevića 2 sa 1037 m2, podzemna garaža, Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1264 m2 sa 1264 m2 |
Početna cijena: 251.854 €/m² (unutarnja površina)
Provjerite prije odluke
Ovo su opažanja izvora. Tražena i početna cijena nisu potvrđena prodajna cijena, a rokovi i uvjeti mogu se promijeniti.
Sve aktivne dražbe: Stanovi na dražbi u Hrvatskoj →
Izvori podataka. Erbine prati javni FINA očevidnik i oglase s portala Nekretnine.hr, Metropola.hr i Njuškalo. Kod oglasa s portala prikazujemo traženu cijenu, ne prodajnu. Erbine je neovisan o tim portalima.
Zadnja provjera: FINA · Nekretnine.hr · Metropola.hr · Njuškalo .