Erbine / FINA očevidnik
Dražba je završila 23. 10. 2025. u 08:59
Zakonski minimum 1 €
Nekretnina · Slavonski Brod, Brodsko-posavska
- Ishod
- Najviša ponuda 23.501,00 € (+2350000 % na početnu, 20 % procjene)
- Sud
- Sud je donio rješenje o dosudi
- Početna cijena
- 1,00 € (0 % procjene)
- Procijenjena vrijednost
- 120.000,00 €
- Jamčevina
- 12.000,00 € · rok do 30. 9. 2025. (prošao)
- Runda
- 4. runda
- Nadmetanje
- 9. 10. 2025. u 09:00 – 23. 10. 2025. u 08:59
- Korak nadmetanja
- 250,00 €
- Prodaje
- Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu · ST-928/2021
- Postupak
- Stečaj
Tko živi u nekretnini i što se događa s jamčevinom →
Najviša ponuda nije prodaja: o kupcu i cijeni odlučuje sud ili javni bilježnik.
Dražbe na koje se još možete prijaviti:
- Zemljište, Trnjani, Brodsko-posavska · 1.330.571 €Ovrha · 3. runda · završava 12. 11. 2026. u 08:59 · jamčevina do 20. 10. 2026. · 25 % procijenjene vrijednosti · 0 uplatitelja jamčevine
- Kuća, Dubovik, Brodsko-posavska · 15.402 €Ovrha · 2. runda · završava 17. 11. 2026. u 12:59 · jamčevina do 23. 10. 2026. · 60 % procijenjene vrijednosti · 0 uplatitelja jamčevine
- Kuća 163,6 m² (udio 1/5), Slavonski Brod, Brodsko-posavska · 16.000 €Ovrha · završava 20. 11. 2026. u 11:59 · jamčevina do 27. 10. 2026. · 80 % procijenjene vrijednosti · 0 uplatitelja jamčevine
Aktivne dražbe: Nekretnine na dražbi – Brodsko-posavska županija →
Opis iz objave
Nekretnina u suvlasništvu stečajnog dužnika, upisana u zk. ul. br. 19585, k.o. 328758 Slavonski Brod: kč.br. 1086/5, Ulica 108 brigade ZNG zgrada površine 1024 m2 i to: 13. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-13) PRIZEMLJE koje se sastoji od: zajedničke prostorije sa 79,58 m2, zajedničke prostorije sa 8,78 m2, zajedničke prostorije sa 18,08 m2, zajedničke prostorije sa 11,82 m2, zajedničke prostorije sa 15,84 m2, zajedničke prostorije sa 18,72 m2, zajedničke prostorije sa 15,84 m2, zajedničke prostorije sa 11,82 m2, ukupne površine 180,48 m2 omeđeno u etažnom nacrtu žutom bojom; suvlasnički dio 185/949. 14.Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-14) I. kat koji se sastoji od: zajedničke prostorije - hodnika u jugozapadnom dijelu sa 29,81 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84
Činjenice iz izvora
| Cijena | Početna cijena dražbe: 1,00 € |
|---|---|
| Izvor | FINA očevidnik |
| Zadnje opažanje | 30. 6. 2026. u 15:45 |
| Stanje | Dražba je završila 23. 10. 2025. u 08:59 |
| Lokacija | Slavonski Brod, Brodsko-posavska |
| Vrsta | Nekretnina |
| Rok jamčevine | do 30. 9. 2025. |
| Početak dražbe | 9. 10. 2025. u 09:00 |
| Završetak dražbe | 23. 10. 2025. u 08:59 |
Dokumenti iz objave
Dokumenti koje je FINA objavila uz ovu dražbu; otvaraju se na stranicama FINA-e.
Povijest opaženih cijena
Svaka vrijednost zadržava svoju osnovu cijene; različite osnove se ne spajaju u jednu seriju. Isti iznos opažen zaredom prikazan je jednom, s razdobljem opažanja.
- Početna cijena dražbe1,00 €30. 6. 2026.
- Trenutačna licitirana cijena23.501,00 €30. 6. 2026.
Površina i predmet prodaje
- Predmet
- Nije potvrđeno
- Odnos imovine
- Etažno vlasništvo
- Dokaz predmeta
- suvlasnistvu
| Sastavnica | Površina | Izvor |
|---|---|---|
| Nerazjašnjeno | 1.024 m² | upisana u zk. ul. br. 19585, k.o. 328758 Slavonski Brod: kč.br. 1086/5, Ulica 108 brigade ZNG zgrada površine 1024 m2 |
| Prostorija | 79,58 m² | čki dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-13) PRIZEMLJE koje se sastoji od: zajedničke prostorije sa 79,58 m2 |
| Prostorija | 8,78 m² | O VLASNIŠTVO (E-13) PRIZEMLJE koje se sastoji od: zajedničke prostorije sa 79,58 m2, zajedničke prostorije sa 8,78 m2 |
| Prostorija | 18,08 m² | se sastoji od: zajedničke prostorije sa 79,58 m2, zajedničke prostorije sa 8,78 m2, zajedničke prostorije sa 18,08 m2 |
| Prostorija | 11,82 m² | je sa 79,58 m2, zajedničke prostorije sa 8,78 m2, zajedničke prostorije sa 18,08 m2, zajedničke prostorije sa 11,82 m2 |
| Prostorija | 15,84 m² | je sa 8,78 m2, zajedničke prostorije sa 18,08 m2, zajedničke prostorije sa 11,82 m2, zajedničke prostorije sa 15,84 m2 |
| Prostorija | 18,72 m² | e sa 18,08 m2, zajedničke prostorije sa 11,82 m2, zajedničke prostorije sa 15,84 m2, zajedničke prostorije sa 18,72 m2 |
| Prostorija | 15,84 m² | e sa 11,82 m2, zajedničke prostorije sa 15,84 m2, zajedničke prostorije sa 18,72 m2, zajedničke prostorije sa 15,84 m2 |
| Prostorija | 11,82 m² | e sa 15,84 m2, zajedničke prostorije sa 18,72 m2, zajedničke prostorije sa 15,84 m2, zajedničke prostorije sa 11,82 m2 |
| Prostorija | 180,48 m² | prostorije sa 18,72 m2, zajedničke prostorije sa 15,84 m2, zajedničke prostorije sa 11,82 m2, ukupne površine 180,48 m2 |
| Prostorija | 29,81 m² | ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-14) I. kat koji se sastoji od: zajedničke prostorije - hodnika u jugozapadnom dijelu sa 29,81 m2 |
| Prostorija | 11,82 m² | jedničke prostorije - hodnika u jugozapadnom dijelu sa 29,81 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2 |
| Prostorija | 15,84 m² | 29,81 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2 |
| Prostorija | 18,72 m² | 11,82 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 18,72 m2 |
| Prostorija | 15,84 m² | 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 18,72 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2 |
| Prostorija | 11,82 m² | 18,72 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2 |
| Prostorija | 46,32 m² | 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 46,32 m2 |
| Prostorija | 150,17 m² | orije u centralnom dijelu sa 11,82 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 46,32 m2, ukupne površine 150,17 m2 |
| Prostorija | 16,74 m² | ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-15) II. kat koji se sastoji od: zajedničke prostorije - hodnika u jugozapadnom dijelu sa 16,74 m2 |
| Prostorija | 11,82 m² | jedničke prostorije - hodnika u jugozapadnom dijelu sa 16,74 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2 |
| Prostorija | 15,84 m² | 16,74 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2 |
| Prostorija | 18,72 m² | 11,82 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 18,72 m2 |
| Prostorija | 15,84 m² | 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 18,72 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2 |
| Prostorija | 11,82 m² | 18,72 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2 |
| Prostorija | 46,32 m² | 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 46,32 m2 |
| Prostorija | 137,1 m² | orije u centralnom dijelu sa 11,82 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 46,32 m2, ukupne površine 137,10 m2 |
| Prostorija | 46,32 m² | im omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-16) III. kat koji se sastoji od: zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 46,32 m2 |
| Prostorija | 11,82 m² | stoji od: zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 46,32 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2 |
| Prostorija | 15,84 m² | 46,32 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2 |
| Prostorija | 18,72 m² | 11,82 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 18,72 m2 |
| Prostorija | 15,84 m² | 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 18,72 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2 |
| Prostorija | 11,82 m² | 18,72 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2 |
| Prostorija | 120,36 m² | torije u centralnom dijelu sa 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2 ukupne površine 120,36 m2 |
| Prostorija | 46,32 m² | nim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-17) IV. kat koji se sastoji od: zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 46,32 m2 |
| Prostorija | 11,82 m² | stoji od: zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 46,32 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2 |
| Prostorija | 15,84 m² | 46,32 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2 |
| Prostorija | 18,72 m² | 11,82 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 18,72 m2 |
| Prostorija | 15,84 m² | 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 18,72 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2 |
| Prostorija | 11,82 m² | 18,72 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2 |
| Prostorija | 120,36 m² | torije u centralnom dijelu sa 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2 ukupne površine 120,36 m2 |
| Prostorija | 46,32 m² | enim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-18) V. kat koji se sastoji od: zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 46,32 m2 |
| Prostorija | 11,82 m² | stoji od: zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 46,32 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2 |
| Prostorija | 15,84 m² | 46,32 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2 |
| Prostorija | 18,72 m² | 11,82 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 18,72 m2 |
| Prostorija | 15,84 m² | ,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 18,72 m2, zajedničke 4 prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2 |
| Prostorija | 11,82 m² | ,72 m2, zajedničke 4 prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2 |
| Prostorija | 120,36 m² | ije u centralnom dijelu sa 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2 ukupne površine sa 120,36 m2 |
| Prostorija | 46,32 m² | nim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-19) VI. kat koji se sastoji od: zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 46,32 m2 |
| Prostorija | 11,82 m² | stoji od: zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 46,32 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2 |
| Prostorija | 15,84 m² | 46,32 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2 |
| Prostorija | 18,72 m² | 11,82 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 18,72 m2 |
| Prostorija | 15,84 m² | 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 18,72 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2 |
| Prostorija | 11,82 m² | 18,72 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2 |
| Prostorija | 120,36 m² | orije u centralnom dijelu sa 15,84 m2, zajedničke prostorije u centralnom dijelu sa 11,82 m2, ukupne površine 120,36 m2 |
€/m² nije prikazan jer cijena i površina nisu dokazano usporedivi.
Provjerite prije odluke
Ovo su opažanja izvora. Tražena i početna cijena nisu potvrđena prodajna cijena, a rokovi i uvjeti mogu se promijeniti.
Provjeri uvjete kod izvora →Sve aktivne dražbe: Nekretnine na dražbi – Brodsko-posavska županija →
Izvori podataka. Erbine prati javni FINA očevidnik i oglase s portala Nekretnine.hr, Metropola.hr i Njuškalo. Kod oglasa s portala prikazujemo traženu cijenu, ne prodajnu. Erbine je neovisan o tim portalima.
Zadnja provjera: FINA · Nekretnine.hr · Metropola.hr · Njuškalo .