Erbine / FINA očevidnik
Prijave zatvorene: rok jamčevine je prošao
Zemljište · Trnjani, Brodsko-posavska
- Početna cijena
- 1.330.571,37 € (25 % procjene)
- Procijenjena vrijednost
- 5.322.285,48 €
- Jamčevina
- 532.228,55 € · rok do 20. 10. 2026. (prošao)
- Uplatitelji jamčevine
- 4
- Runda
- 3. runda
- Nadmetanje
- 29. 10. 2026. u 09:00 – 12. 11. 2026. u 08:59
- Korak nadmetanja
- 2.500,00 €
- Prodaje
- Trgovački sud u Zagrebu · OVR-105/2022
- Postupak
- Ovrha
Opis iz objave
Prodaju se nekretnine u vlasništvu ovršenika upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom brodu, zemljišnoknjižni odjel Slavonski brod i to zk. ul. 1453, k.o. Trnjani, kč. br. 772 VOĆNJAK DOLCI površine 64743 m2, kč. br. 773 VOĆNJAK DOLCI površine 116191 m2, kč. br. 774 VOĆNJAK DOLCI površine 107828 m2, kč.br. 775/2 VOĆNJAK DOLCI površine 91871 m2, kč.br. 776 VOĆNJAK DOLCI površine 128083 m2, kč.br. 777 VOĆNJAK DOLCI površine 20471 m2, kč.br. 857/2 VOĆNJAK DOLCI površine 170651m2, kč.br. 857/5 VOĆNJAK DOLCI površine 136321 m2, kč.br. 857/6 VOĆNJAK DOLCI površine 102270 m2, kč.br. 857/8 VOĆNJAK DOLCI površine 27091 m2 i kč.br. 857/9 VOĆNJAK DOLCI površine 14074 m2, sveukupne površine 979594 m2; prodaju se nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom brodu, zemljišnoknjižni odjel Slavonski brod i to zk.ul. 7043, k.o. Zadubravlje, kč.br. 116 VOĆNJAK DOLCI povr
Činjenice iz izvora
| Cijena | Početna cijena dražbe: 1.330.571,37 € |
|---|---|
| Izvor | FINA očevidnik |
| Zadnje opažanje | 21. 10. 2026. u 07:31 |
| Stanje | Prijave zatvorene: rok jamčevine je prošao |
| Lokacija | Trnjani, Brodsko-posavska |
| Vrsta | Zemljište |
| Rok jamčevine | do 20. 10. 2026. |
| Početak dražbe | 29. 10. 2026. u 09:00 |
| Završetak dražbe | 12. 11. 2026. u 08:59 |
Dokumenti iz objave
Dokumenti koje je FINA objavila uz ovu dražbu; otvaraju se na stranicama FINA-e.
Povijest opaženih cijena
Svaka vrijednost zadržava svoju osnovu cijene; različite osnove se ne spajaju u jednu seriju. Isti iznos opažen zaredom prikazan je jednom, s razdobljem opažanja.
- Početna cijena dražbe1.330.571,37 €od 22. 8. 2026. do 21. 10. 2026.
- Trenutačna licitirana cijena1.330.571,37 €od 22. 8. 2026. do 21. 10. 2026.
Površina i predmet prodaje
- Predmet
- Nije potvrđeno
- Odnos imovine
- Nije određeno
| Sastavnica | Površina | Izvor |
|---|---|---|
| Zemljište | 64.743 m² | du, zemljišnoknjižni odjel Slavonski brod i to zk. ul. 1453, k.o. Trnjani, kč. br. 772 VOĆNJAK DOLCI površine 64743 m2 |
| Zemljište | 116.191 m² | o zk. ul. 1453, k.o. Trnjani, kč. br. 772 VOĆNJAK DOLCI površine 64743 m2, kč. br. 773 VOĆNJAK DOLCI površine 116191 m2 |
| Zemljište | 107.828 m² | JAK DOLCI površine 64743 m2, kč. br. 773 VOĆNJAK DOLCI površine 116191 m2, kč. br. 774 VOĆNJAK DOLCI površine 107828 m2 |
| Zemljište | 91.871 m² | K DOLCI površine 116191 m2, kč. br. 774 VOĆNJAK DOLCI površine 107828 m2, kč.br. 775/2 VOĆNJAK DOLCI površine 91871 m2 |
| Zemljište | 128.083 m² | JAK DOLCI površine 107828 m2, kč.br. 775/2 VOĆNJAK DOLCI površine 91871 m2, kč.br. 776 VOĆNJAK DOLCI površine 128083 m2 |
| Zemljište | 20.471 m² | ĆNJAK DOLCI površine 91871 m2, kč.br. 776 VOĆNJAK DOLCI površine 128083 m2, kč.br. 777 VOĆNJAK DOLCI površine 20471 m2 |
| Zemljište | 170.651 m² | JAK DOLCI površine 128083 m2, kč.br. 777 VOĆNJAK DOLCI površine 20471 m2, kč.br. 857/2 VOĆNJAK DOLCI površine 170651m2 |
| Zemljište | 136.321 m² | AK DOLCI površine 20471 m2, kč.br. 857/2 VOĆNJAK DOLCI površine 170651m2, kč.br. 857/5 VOĆNJAK DOLCI površine 136321 m2 |
| Zemljište | 102.270 m² | K DOLCI površine 170651m2, kč.br. 857/5 VOĆNJAK DOLCI površine 136321 m2, kč.br. 857/6 VOĆNJAK DOLCI površine 102270 m2 |
| Zemljište | 27.091 m² | DOLCI površine 136321 m2, kč.br. 857/6 VOĆNJAK DOLCI površine 102270 m2, kč.br. 857/8 VOĆNJAK DOLCI površine 27091 m2 |
| Zemljište | 14.074 m² | DOLCI površine 102270 m2, kč.br. 857/8 VOĆNJAK DOLCI površine 27091 m2 i kč.br. 857/9 VOĆNJAK DOLCI površine 14074 m2 |
| Zemljište | 979.594 m² | .br. 857/8 VOĆNJAK DOLCI površine 27091 m2 i kč.br. 857/9 VOĆNJAK DOLCI površine 14074 m2, sveukupne površine 979594 m2 |
| Zemljište | 14.128 m² | , zemljišnoknjižni odjel Slavonski brod i to zk.ul. 7043, k.o. Zadubravlje, kč.br. 116 VOĆNJAK DOLCI površine 14128 m2 |
| Zemljište | 57.752 m² | zk.ul. 7043, k.o. Zadubravlje, kč.br. 116 VOĆNJAK DOLCI površine 14128 m2, kč.br. 118 VOĆNJAK DOLCI površine 57752 m2 |
| Zemljište | 40.545 m² | NJAK DOLCI površine 14128 m2, kč.br. 118 VOĆNJAK DOLCI površine 57752 m2, kč.br. 119/1 VOĆNJAK DOLCI površine 40545 m2 |
| Zemljište | 36.915 m² | NJAK DOLCI površine 57752 m2, kč.br. 119/1 VOĆNJAK DOLCI površine 40545 m2, kč.br. 120 VOĆNJAK DOLCI površine 36915 m2 |
| Zemljište | 25.100 m² | NJAK DOLCI površine 40545 m2, kč.br. 120 VOĆNJAK DOLCI površine 36915 m2, kč.br. 121/1 VOĆNJAK DOLCI površine 25100 m2 |
| Zemljište | 46.086 m² | NJAK DOLCI površine 36915 m2, kč.br. 121/1 VOĆNJAK DOLCI površine 25100 m2, kč.br. 122 VOĆNJAK DOLCI površine 46086 m2 |
| Zemljište | 60.623 m² | OĆNJAK DOLCI površine 25100 m2, kč.br. 122 VOĆNJAK DOLCI površine 46086 m2, kč.br. 123 VOĆNJAK DOLCI površine 60623 m2 |
| Zemljište | 62.582 m² | NJAK DOLCI površine 46086 m2, kč.br. 123 VOĆNJAK DOLCI površine 60623 m2, kč.br. 124/1 VOĆNJAK DOLCI površine 62582 m2 |
| Zemljište | 75.288 m² | NJAK DOLCI površine 60623 m2, kč.br. 124/1 VOĆNJAK DOLCI površine 62582 m2, kč.br. 125 VOĆNJAK DOLCI površine 75288 m2 |
| Zemljište | 59.329 m² | OĆNJAK DOLCI površine 62582 m2, kč.br. 125 VOĆNJAK DOLCI površine 75288 m2, kč.br. 126 VOĆNJAK DOLCI površine 59329 m2 |
| Zemljište | 478.348 m² | 2, kč.br. 125 VOĆNJAK DOLCI površine 75288 m2, kč.br. 126 VOĆNJAK DOLCI površine 59329 m2, sveukupne površine 478348 m2 |
€/m² nije prikazan jer cijena i površina nisu dokazano usporedivi.
Provjerite prije odluke
Ovo su opažanja izvora. Tražena i početna cijena nisu potvrđena prodajna cijena, a rokovi i uvjeti mogu se promijeniti.
Provjeri uvjete kod izvora →Sve aktivne dražbe: Zemljišta na dražbi – Brodsko-posavska županija →
Izvori podataka. Erbine prati javni FINA očevidnik i oglase s portala Nekretnine.hr, Metropola.hr i Njuškalo. Kod oglasa s portala prikazujemo traženu cijenu, ne prodajnu. Erbine je neovisan o tim portalima.
Zadnja provjera: FINA · Nekretnine.hr · Metropola.hr · Njuškalo .