Erbine / FINA očevidnik
Otvoreno za prijave do 7. 12. 2026.
Kuća · Podlapača, Ličko-senjska
- Početna cijena
- 66.557,84 € (80 % procjene)
- Procijenjena vrijednost
- 83.197,30 €
- Jamčevina
- 8.319,73 € · rok do 7. 12. 2026.
- Uplatitelji jamčevine
- 0
- Runda
- 1. runda
- Nadmetanje
- 16. 12. 2026. u 13:00 – 31. 12. 2026. u 12:59
- Korak nadmetanja
- 250,00 €
- Prodaje
- Općinski sud u Gospiću · OVR-76/2021
- Postupak
- Ovrha
Opis iz objave
Predmet prodaje su nekretnine upisane u z.k.ul. 81 (ranije ZP-21/97), k.o. Podlapača, označene kao kč.br. k.č.br. 766/4 livada Grič površine 575 m2, k.č.br. 489 livada Brdo površine 5431 m2, k.č.br. 490/1 oranica Barica površine 2090 m2, k.č.br. 490/3 livada Barica površine 4334 m2 i oranica Barica površine 4334 m2, ukupne površine 8668 m2, k.č.br. 490/4 oranica Krivodol površine 3525 m2, k.č.br. 502/68 (u prijedlogu i rješenju o ovrsi označena ranijom katastarskom oznakom k.č.br. 502/1b) livada Šljivarić površine 478 m2, k.č.br. 502/70P81 (u prijedlogu i rješenju o ovrsi označena ranijom katastarskom oznakom k.č.br. 502/1d) oranica Bara površine 133 m2 i livada Bara površine 683 m2, ukupne površine 816 m2, k.č.br. 512 oranica Ograda pod kućom površine 2956 m2, k.č.br. 513/2 oranica Ograda površine 1302 m2, k.č.br. 513/4 kuća Kuća br. 66 površine 1144 m2, k.č.br. 514/1 dvorište Kuća br.
Činjenice iz izvora
| Cijena | Početna cijena dražbe: 66.557,84 € |
|---|---|
| Izvor | FINA očevidnik |
| Zadnje opažanje | 13. 10. 2026. u 07:32 |
| Stanje | Otvoreno za prijave do 7. 12. 2026. |
| Lokacija | Podlapača, Ličko-senjska |
| Vrsta | Kuća |
| Rok jamčevine | do 7. 12. 2026. |
| Početak dražbe | 16. 12. 2026. u 13:00 |
| Završetak dražbe | 31. 12. 2026. u 12:59 |
Što očekivati na ovoj dražbi
- Oko 7 od 10 sličnih dražbi završilo je bez ponude (68 % od 93 dražbe kuća u 1. rundi iz ovršnih postupaka koje smo u cijeloj Hrvatskoj pratili prije završetka).
- Kad je bilo ponuda, najviša ponuda na polovici sličnih dražbi bila je iznad 81 % procijenjene vrijednosti; za ovu dražbu (procijenjena vrijednost 83.197 €) to je oko 67.000 €.
- Na 52 % sličnih dražbi najviša ponuda bila je viša od početne cijene.
- U ovoj županiji nema 20 usporedivih dražbi, pa uspoređujemo s cijelom Hrvatskom.
S plaćenim planom vidite i raspon srednje polovice najviših ponuda (i u eurima za ovu dražbu) te zadnjih 5 sličnih dražbi s poveznicama. Planovi i cijene →
Usporedba: 369 dražbi kuća u 1. rundi iz ovršnih postupaka s objavljenom najvišom ponudom, cijela Hrvatska, od 2022. Najviša ponuda nije prodaja: o kupcu i cijeni odlučuje sud ili javni bilježnik. Kako računamo
Dokumenti iz objave
Dokumenti koje je FINA objavila uz ovu dražbu; otvaraju se na stranicama FINA-e.
Povijest opaženih cijena
Svaka vrijednost zadržava svoju osnovu cijene; različite osnove se ne spajaju u jednu seriju. Isti iznos opažen zaredom prikazan je jednom, s razdobljem opažanja.
- Početna cijena dražbe66.557,84 €od 8. 10. 2026. do 13. 10. 2026.
- Trenutačna licitirana cijena66.557,84 €od 8. 10. 2026. do 13. 10. 2026.
Površina i predmet prodaje
- Predmet
- Nije potvrđeno
- Odnos imovine
- Nije određeno
| Sastavnica | Površina | Izvor |
|---|---|---|
| Zemljište | 575 m² | pisane u z.k.ul. 81 (ranije ZP-21/97), k.o. Podlapača, označene kao kč.br. k.č.br. 766/4 livada Grič površine 575 m2 |
| Zemljište | 5.431 m² | o. Podlapača, označene kao kč.br. k.č.br. 766/4 livada Grič površine 575 m2, k.č.br. 489 livada Brdo površine 5431 m2 |
| Zemljište | 2.090 m² | livada Grič površine 575 m2, k.č.br. 489 livada Brdo površine 5431 m2, k.č.br. 490/1 oranica Barica površine 2090 m2 |
| Zemljište | 4.334 m² | da Brdo površine 5431 m2, k.č.br. 490/1 oranica Barica površine 2090 m2, k.č.br. 490/3 livada Barica površine 4334 m2 |
| Zemljište | 4.334 m² | 490/1 oranica Barica površine 2090 m2, k.č.br. 490/3 livada Barica površine 4334 m2 i oranica Barica površine 4334 m2 |
| Zemljište | 8.668 m² | šine 2090 m2, k.č.br. 490/3 livada Barica površine 4334 m2 i oranica Barica površine 4334 m2, ukupne površine 8668 m2 |
| Zemljište | 3.525 m² | e 4334 m2 i oranica Barica površine 4334 m2, ukupne površine 8668 m2, k.č.br. 490/4 oranica Krivodol površine 3525 m2 |
| Zemljište | 478 m² | prijedlogu i rješenju o ovrsi označena ranijom katastarskom oznakom k.č.br. 502/1b) livada Šljivarić površine 478 m2 |
| Zemljište | 133 m² | (u prijedlogu i rješenju o ovrsi označena ranijom katastarskom oznakom k.č.br. 502/1d) oranica Bara površine 133 m2 |
| Zemljište | 683 m² | rsi označena ranijom katastarskom oznakom k.č.br. 502/1d) oranica Bara površine 133 m2 i livada Bara površine 683 m2 |
| Zemljište | 816 m² | astarskom oznakom k.č.br. 502/1d) oranica Bara površine 133 m2 i livada Bara površine 683 m2, ukupne površine 816 m2 |
| Nerazjašnjeno | 2.956 m² | e 133 m2 i livada Bara površine 683 m2, ukupne površine 816 m2, k.č.br. 512 oranica Ograda pod kućom površine 2956 m2 |
| Zemljište | 1.302 m² | površine 816 m2, k.č.br. 512 oranica Ograda pod kućom površine 2956 m2, k.č.br. 513/2 oranica Ograda površine 1302 m2 |
| Nerazjašnjeno | 1.144 m² | ućom površine 2956 m2, k.č.br. 513/2 oranica Ograda površine 1302 m2, k.č.br. 513/4 kuća Kuća br. 66 površine 1144 m2 |
| Nerazjašnjeno | 54 m² | ovršine 1302 m2, k.č.br. 513/4 kuća Kuća br. 66 površine 1144 m2, k.č.br. 514/1 dvorište Kuća br. 66 površine 54 m2 |
| Zemljište | 2.539 m² | . 66 površine 1144 m2, k.č.br. 514/1 dvorište Kuća br. 66 površine 54 m2, k.č.br. 714/2 oranica Brdo površine 2539 m2 |
| Zemljište | 1.565 m² | Kuća br. 66 površine 54 m2, k.č.br. 714/2 oranica Brdo površine 2539 m2, k.č.br. 794/4 livada Draška površine 1565 m2 |
| Zemljište | 1.568 m² | . 714/2 oranica Brdo površine 2539 m2, k.č.br. 794/4 livada Draška površine 1565 m2 i oranica Draška površine 1568 m2 |
| Zemljište | 3.133 m² | šine 2539 m2, k.č.br. 794/4 livada Draška površine 1565 m2 i oranica Draška površine 1568 m2, ukupne površine 3133 m2 |
| Zemljište | 1.036 m² | vršine 1565 m2 i oranica Draška površine 1568 m2, ukupne površine 3133 m2, k.č.br. 794/3 livada Brdo površine 1036 m2 |
| Zemljište | 798 m² | , ukupne površine 3133 m2, k.č.br. 794/3 livada Brdo površine 1036 m2, k.č.br. 766/10 oranica Ulićka površine 798 m2 |
| Zemljište | 1.018 m² | do površine 1036 m2, k.č.br. 766/10 oranica Ulićka površine 798 m2, k.č.br. 1745/2 livada Mažarevica površine 1018 m2 |
€/m² nije prikazan jer cijena i površina nisu dokazano usporedivi.
Provjerite prije odluke
Ovo su opažanja izvora. Tražena i početna cijena nisu potvrđena prodajna cijena, a rokovi i uvjeti mogu se promijeniti.
Provjeri uvjete kod izvora →Sve aktivne dražbe: Kuće na dražbi – Ličko-senjska županija →
Izvori podataka. Erbine prati javni FINA očevidnik i oglase s portala Nekretnine.hr, Metropola.hr i Njuškalo. Kod oglasa s portala prikazujemo traženu cijenu, ne prodajnu. Erbine je neovisan o tim portalima.
Zadnja provjera: FINA · Nekretnine.hr · Metropola.hr · Njuškalo .