Erbine / FINA očevidnik
Dražba je završila 16. 7. 2026. u 08:59
Zemljište · FINA dražba
- Ishod
- Najviša ponuda 1.794.688,77 € (+0 % na početnu, 75 % procjene)
- Sud
- Rješenje o dosudi 27. 7. 2026.
- Početna cijena
- 1.794.688,77 € (75 % procjene)
- Procijenjena vrijednost
- 2.392.918,37 €
- Jamčevina
- 239.291,84 € · rok do 23. 6. 2026. (prošao)
- Runda
- 1. runda
- Nadmetanje
- 2. 7. 2026. u 09:00 – 16. 7. 2026. u 08:59
- Korak nadmetanja
- 2.500,00 €
- Prodaje
- Trgovački sud u Zagrebu · OVR-10/2026
- Postupak
- Ovrha
Tko živi u nekretnini i što se događa s jamčevinom →
Najviša ponuda nije prodaja: o kupcu i cijeni odlučuje sud ili javni bilježnik.
Dražbe na koje se još možete prijaviti:
- Zemljište 172 m², Zagreb · 559.490 €Ovrha · završava 17. 11. 2026. u 08:59 · jamčevina do 23. 10. 2026. · 80 % procijenjene vrijednosti · 0 uplatitelja jamčevine
- Zemljište 1.035 m², Granešina, Grad Zagreb · 12.398 €Ovrha · 2. runda · završava 3. 12. 2026. u 14:59 · jamčevina do 9. 11. 2026. · 60 % procijenjene vrijednosti · 0 uplatitelja jamčevine
- Zemljište 3.987 m², Lučko, Grad Zagreb · 1 €Ovrha · 4. runda · završava 4. 12. 2026. u 08:59 · jamčevina do 10. 11. 2026. · 1 uplatitelj jamčevine
Opis iz objave
Predmet prodaje su nekretnine u vlasništvu ovršenika i to: 1. upisana u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, k.o. Stejevec Jug, zk. ul. 467. k.č.br. 3633/1, Savska opatovina 1042 m2, ORANICA 1042m2, UKUPNO 1042 m2, 1. Suvlasnički dio: 119/729., 2. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 468, k.č.br. 3633/2, 29, Savska opatovina 178 m2, ORANICA 178 m2, UKUPNO 178 m2, 1. Suvlasnički dio: 119/729.,3. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 469, k.č.br. 3633/3, 29, Savska opatovina 238 m2, ORANICA 238 m2, UKUPNO 238 m2, 1. Suvlasnički dio: 119/729., 4. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 353, k.č.br. 3566/1, 27, Savska Opatovina I. odvojak 2632 m2, ORANICA 2632 m2, UKUPNO 2632 m2, 1. Suvlasnički dio: 20/709., 5. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 980, k.č.br. 3566/2, 27, Savska Opatovina I. odvojak 73 m2, ORANICA 73 m2, UKUPNO 73 m2, 1. Suvlasničk
Činjenice iz izvora
| Cijena | Početna cijena dražbe: 1.794.688,77 € |
|---|---|
| Izvor | FINA očevidnik |
| Zadnje opažanje | 13. 10. 2026. u 07:32 |
| Stanje | Dražba je završila 16. 7. 2026. u 08:59 |
| Vrsta | Zemljište |
| Rok jamčevine | do 23. 6. 2026. |
| Početak dražbe | 2. 7. 2026. u 09:00 |
| Završetak dražbe | 16. 7. 2026. u 08:59 |
Dokumenti iz objave
Dokumenti koje je FINA objavila uz ovu dražbu; otvaraju se na stranicama FINA-e.
Povijest opaženih cijena
Svaka vrijednost zadržava svoju osnovu cijene; različite osnove se ne spajaju u jednu seriju. Isti iznos opažen zaredom prikazan je jednom, s razdobljem opažanja.
- Početna cijena dražbe1.794.688,77 €od 30. 6. 2026. do 13. 10. 2026.
- Trenutačna licitirana cijena1.794.688,77 €od 30. 6. 2026. do 25. 9. 2026.
Površina i predmet prodaje
- Predmet
- Nije potvrđeno
- Odnos imovine
- Nije određeno
| Sastavnica | Površina | Izvor |
|---|---|---|
| Zemljište | 1.042 m² | da u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, k.o. Stejevec Jug, zk. ul. 467. k.č.br. 3633/1, Savska opatovina 1042 m2 |
| Zemljište | 1.042 m² | ljišnoknjižni odjel Zagreb, k.o. Stejevec Jug, zk. ul. 467. k.č.br. 3633/1, Savska opatovina 1042 m2, ORANICA 1042m2 |
| Zemljište | 1.042 m² | djel Zagreb, k.o. Stejevec Jug, zk. ul. 467. k.č.br. 3633/1, Savska opatovina 1042 m2, ORANICA 1042m2, UKUPNO 1042 m2 |
| Zemljište | 178 m² | Suvlasnički dio: 119/729., 2. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 468, k.č.br. 3633/2, 29, Savska opatovina 178 m2 |
| Zemljište | 178 m² | : 119/729., 2. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 468, k.č.br. 3633/2, 29, Savska opatovina 178 m2, ORANICA 178 m2 |
| Zemljište | 178 m² | upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 468, k.č.br. 3633/2, 29, Savska opatovina 178 m2, ORANICA 178 m2, UKUPNO 178 m2 |
| Zemljište | 238 m² | . Suvlasnički dio: 119/729.,3. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 469, k.č.br. 3633/3, 29, Savska opatovina 238 m2 |
| Zemljište | 238 m² | o: 119/729.,3. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 469, k.č.br. 3633/3, 29, Savska opatovina 238 m2, ORANICA 238 m2 |
| Zemljište | 238 m² | upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 469, k.č.br. 3633/3, 29, Savska opatovina 238 m2, ORANICA 238 m2, UKUPNO 238 m2 |
| Zemljište | 2.632 m² | i dio: 119/729., 4. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 353, k.č.br. 3566/1, 27, Savska Opatovina I. odvojak 2632 m2 |
| Zemljište | 2.632 m² | 4. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 353, k.č.br. 3566/1, 27, Savska Opatovina I. odvojak 2632 m2, ORANICA 2632 m2 |
| Zemljište | 2.632 m² | . Stenjevec Jug, zk.ul. 353, k.č.br. 3566/1, 27, Savska Opatovina I. odvojak 2632 m2, ORANICA 2632 m2, UKUPNO 2632 m2 |
| Zemljište | 73 m² | ki dio: 20/709., 5. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 980, k.č.br. 3566/2, 27, Savska Opatovina I. odvojak 73 m2 |
| Zemljište | 73 m² | , 5. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 980, k.č.br. 3566/2, 27, Savska Opatovina I. odvojak 73 m2, ORANICA 73 m2 |
| Zemljište | 73 m² | k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 980, k.č.br. 3566/2, 27, Savska Opatovina I. odvojak 73 m2, ORANICA 73 m2, UKUPNO 73 m2 |
| Zemljište | 2.243 m² | . Suvlasnički dio: 20/709., 6. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 470, k.č.br. 3641/1, 29, Savska opatovina 2243 m2 |
| Zemljište | 2.243 m² | : 20/709., 6. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 470, k.č.br. 3641/1, 29, Savska opatovina 2243 m2, ORANICA 2243 m2 |
| Zemljište | 2.243 m² | isana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 470, k.č.br. 3641/1, 29, Savska opatovina 2243 m2, ORANICA 2243 m2, UKUPNO 2243 m2 |
| Zemljište | 335 m² | Suvlasnički dio: 482/3060., 7. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 471, k.č.br. 3641/2, 29, Savska opatovina 335 m2 |
| Zemljište | 335 m² | 482/3060., 7. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 471, k.č.br. 3641/2, 29, Savska opatovina 335 m2, ORANICA 335 m2 |
| Zemljište | 482 m² | Suvlasnički dio: 482/3060., 8. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 472, k.č.br. 3641/3, 29, Savska opatovina 482 m2 |
| Zemljište | 482 m² | 482/3060., 8. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 472, k.č.br. 3641/3, 29, Savska opatovina 482 m2, ORANICA 482 m2 |
| Zemljište | 482 m² | upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 472, k.č.br. 3641/3, 29, Savska opatovina 482 m2, ORANICA 482 m2, UKUPNO 482 m2 |
| Zemljište | 424 m² | suvlasnički dio: 482/3060.,9. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 490, k.č.br. 3643/1, 27, Savska opatovina 424 m2 |
| Zemljište | 424 m² | : 482/3060.,9. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 490, k.č.br. 3643/1, 27, Savska opatovina 424 m2, ORANICA 424 m2 |
| Zemljište | 424 m² | upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 490, k.č.br. 3643/1, 27, Savska opatovina 424 m2, ORANICA 424 m2, UKUPNO 424 m2 |
| Zemljište | 520 m² | suvlasnički dio: 433/723., 10. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 494, k.č.br. 3643/2, 27, Savska opatovina 520 m2 |
| Zemljište | 520 m² | 433/723., 10. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 494, k.č.br. 3643/2, 27, Savska opatovina 520 m2, ORANICA 520 m2 |
| Zemljište | 520 m² | upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 494, k.č.br. 3643/2, 27, Savska opatovina 520 m2, ORANICA 520 m2, UKUPNO 520 m2 |
| Zemljište | 156 m² | suvlasnički dio: 433/723., 11. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 496, k.č.br. 3643/3, 29, Savska opatovina 156 m2 |
| Zemljište | 156 m² | 433/723., 11. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 496, k.č.br. 3643/3, 29, Savska opatovina 156 m2, ORANICA 156 m2 |
| Zemljište | 156 m² | upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 496, k.č.br. 3643/3, 29, Savska opatovina 156 m2, ORANICA 156 m2, UKUPNO 156 m2 |
| Zemljište | 346 m² | suvlasnički dio: 433/723., 12. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 499, k.č.br. 3643/4, 29, Savska opatovina 346 m2 |
| Zemljište | 346 m² | 433/723., 12. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 499, k.č.br. 3643/4, 29, Savska opatovina 346 m2, ORANICA 346 m2 |
| Zemljište | 346 m² | upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 499, k.č.br. 3643/4, 29, Savska opatovina 346 m2, ORANICA 346 m2, UKUPNO 346 m2 |
| Zemljište | 677 m² | , 1. suvlasnički dio: 433/723., 13. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 500,k.č.br. 3644/1, Savska opatovina 677 m2 |
| Zemljište | 677 m² | dio: 433/723., 13. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 500,k.č.br. 3644/1, Savska opatovina 677 m2, ORANICA 677 m2 |
| Zemljište | 677 m² | 13. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 500,k.č.br. 3644/1, Savska opatovina 677 m2, ORANICA 677 m2, UKUPNO 677 m2 |
| Zemljište | 1.052 m² | uvlasnički dio: 805/2218., 14. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 501, k.č.br. 3644/2, 27, Savska opatovina 1052 m2 |
| Zemljište | 1.052 m² | 05/2218., 14. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 501, k.č.br. 3644/2, 27, Savska opatovina 1052 m2, ORANICA 1052 m2 |
| Zemljište | 1.052 m² | isana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 501, k.č.br. 3644/2, 27, Savska opatovina 1052 m2, ORANICA 1052 m2, UKUPNO 1052 m2 |
| Zemljište | 489 m² | uvlasnički dio: 805/2218., 15. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 502, k.č.br. 3644/3, 29, Savska opatovina 489 m2 |
| Zemljište | 489 m² | 805/2218., 15. upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 502, k.č.br. 3644/3, 29, Savska opatovina 489 m2, ORANICA 489 m2 |
| Zemljište | 489 m² | upisana u k.o. Stenjevec Jug, zk.ul. 502, k.č.br. 3644/3, 29, Savska opatovina 489 m2, ORANICA 489 m2, UKUPNO 489 m2 |
| Zemljište | 43 m² | m2, 1. suvlasnički dio: 805/2218., 16. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 1003, k.č.br. 6356/5, 37, KRČEVINA 43 m2 |
| Zemljište | 43 m² | ički dio: 805/2218., 16. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 1003, k.č.br. 6356/5, 37, KRČEVINA 43 m2, LIVADA 43 m2 |
| Zemljište | 43 m² | 2218., 16. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 1003, k.č.br. 6356/5, 37, KRČEVINA 43 m2, LIVADA 43 m2, UKUPNO 43 m2 |
| Zemljište | 2.364 m² | , 4. suvlasnički dio: 536/1941., 17. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 1006, k.č.br. 6357/1, 37, MAGDIN PUT 2364 m2 |
| Zemljište | 2.364 m² | dio: 536/1941., 17. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 1006, k.č.br. 6357/1, 37, MAGDIN PUT 2364 m2, LIVADA 2364 m2 |
| Zemljište | 2.364 m² | 17. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 1006, k.č.br. 6357/1, 37, MAGDIN PUT 2364 m2, LIVADA 2364 m2, UKUPNO 2364 m2 |
| Zemljište | 4.895 m² | uvlasnički dio: 1384/3953., 18. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 605, k.č.br. 6354/1, 31, Savska opatovina 4895 m2 |
| Zemljište | 4.895 m² | 384/3953., 18. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 605, k.č.br. 6354/1, 31, Savska opatovina 4895 m2, ORANICA 4895 m2 |
| Zemljište | 4.895 m² | pisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 605, k.č.br. 6354/1, 31, Savska opatovina 4895 m2, ORANICA 4895 m2, UKUPNO 4895 m2 |
| Zemljište | 2.596 m² | suvlasnički dio: 262/5605., 19. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 610, k.č.br. 6355/1, 31, Savska opatovina 2596 m2 |
| Zemljište | 2.568 m² | 262/5605., 19. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 610, k.č.br. 6355/1, 31, Savska opatovina 2596 m2, ORANICA 2568 m2 |
| Nerazjašnjeno | 28 m² | pisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 610, k.č.br. 6355/1, 31, Savska opatovina 2596 m2, ORANICA 2568 m2, ZGRADA 28 m2 |
| Nerazjašnjeno | 2.596 m² | Donje Vrapče, zk.ul. 610, k.č.br. 6355/1, 31, Savska opatovina 2596 m2, ORANICA 2568 m2, ZGRADA 28 m2, UKUPNO 2596 m2 |
| Zemljište | 2.629 m² | uvlasnički dio: 449/2671., 20. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 1000, k.č.br. 6356/1, 37, Savska opatovina 2629 m2 |
| Zemljište | 2.617 m² | 49/2671., 20. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 1000, k.č.br. 6356/1, 37, Savska opatovina 2629 m2, ORANICA 2617 m2 |
| Nerazjašnjeno | 12 m² | isana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 1000, k.č.br. 6356/1, 37, Savska opatovina 2629 m2, ORANICA 2617 m2, ZGRADA 12 m2 |
| Nerazjašnjeno | 2.629 m² | onje Vrapče, zk.ul. 1000, k.č.br. 6356/1, 37, Savska opatovina 2629 m2, ORANICA 2617 m2, ZGRADA 12 m2, UKUPNO 2629 m2 |
| Zemljište | 1.227 m² | m2, 2. suvlasnički dio: 587/2803., 21. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 1001, k.č.br. 6356/2, 37, KRČEVINA 1227 m2 |
| Zemljište | 1.227 m² | ki dio: 587/2803., 21. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 1001, k.č.br. 6356/2, 37, KRČEVINA 1227 m2, LIVADA 1227 m2 |
| Zemljište | 1.227 m² | ., 21. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 1001, k.č.br. 6356/2, 37, KRČEVINA 1227 m2, LIVADA 1227 m2, UKUPNO 1227 m2 |
| Zemljište | 772 m² | uvlasnički dio: 536/1941., 22. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 988, k.č.br. 5562/12, 31, Savska opatovina 772 m2 |
| Zemljište | 772 m² | 536/1941., 22. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 988, k.č.br. 5562/12, 31, Savska opatovina 772 m2, ORANICA 772 m2 |
| Zemljište | 772 m² | upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 988, k.č.br. 5562/12, 31, Savska opatovina 772 m2, ORANICA 772 m2, UKUPNO 772 m2 |
| Zemljište | 545 m² | ORANICA 772 m2, UKUPNO 772 m2., 23. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 1007, k.č.br. 6357/2, 37, MAGDIN PUT 545 m2 |
| Zemljište | 545 m² | , UKUPNO 772 m2., 23. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 1007, k.č.br. 6357/2, 37, MAGDIN PUT 545 m2, LIVADA 545 m2 |
| Zemljište | 545 m² | ., 23. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 1007, k.č.br. 6357/2, 37, MAGDIN PUT 545 m2, LIVADA 545 m2, UKUPNO 545 m2 |
| Zemljište | 163 m² | vlasnički dio: 1384/3953., 24. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 1002, k.č.br. 6356/4, 31, Savska opatovina 163 m2 |
| Zemljište | 163 m² | 384/3953., 24. upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 1002, k.č.br. 6356/4, 31, Savska opatovina 163 m2, ORANICA 163 m2 |
| Zemljište | 163 m² | upisana u k.o. Donje Vrapče, zk.ul. 1002, k.č.br. 6356/4, 31, Savska opatovina 163 m2, ORANICA 163 m2, UKUPNO 163 m2 |
| Zemljište | 671 m² | Suvlasnički dio: 587/2803., 25. upisana k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 1004, k.č.br. 6356/6, 37, Savska opatovina 671 m2 |
| Zemljište | 671 m² | : 587/2803., 25. upisana k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 1004, k.č.br. 6356/6, 37, Savska opatovina 671 m2, LIVADA 671 m2 |
| Zemljište | 671 m² | . upisana k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 1004, k.č.br. 6356/6, 37, Savska opatovina 671 m2, LIVADA 671 m2, UKUPNO 671 m2 |
| Zemljište | 1.044 m² | vlasnički dio: 536/1941., 26. upisana u k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 1008, k.č.br. 6357/3, 37, Savska opatovina 1044 m2 |
| Zemljište | 1.044 m² | 36/1941., 26. upisana u k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 1008, k.č.br. 6357/3, 37, Savska opatovina 1044 m2, LIVADA 1044 m2 |
| Zemljište | 1.044 m² | isana u k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 1008, k.č.br. 6357/3, 37, Savska opatovina 1044 m2, LIVADA 1044 m2, UKUPNO 1044 m2 |
| Zemljište | 704 m² | vlasnički dio: 1384/3953., 27. upisana u k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 607, k.č.br. 6354/2, 31, Savska opatovina 704 m2 |
| Zemljište | 704 m² | 384/3953., 27. upisana u k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 607, k.č.br. 6354/2, 31, Savska opatovina 704 m2, ORANICA 704 m2 |
| Zemljište | 704 m² | upisana u k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 607, k.č.br. 6354/2, 31, Savska opatovina 704 m2, ORANICA 704 m2, UKUPNO 704 m2 |
| Zemljište | 75 m² | Suvlasnički dio: 262/5605., 28. upisana u k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 611 k.č.br. 6355/2, 31, Savska opatovina 75 m2 |
| Zemljište | 75 m² | : 262/5605., 28. upisana u k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 611 k.č.br. 6355/2, 31, Savska opatovina 75 m2, ORANICA 75 m2 |
| Zemljište | 75 m² | 8. upisana u k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 611 k.č.br. 6355/2, 31, Savska opatovina 75 m2, ORANICA 75 m2, UKUPNO 75 m2 |
| Zemljište | 227 m² | vlasnički dio: 449/2671., 29. upisana u k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 989, k.č.br. 5562/21, 31, Savska opatovina 227 m2 |
| Zemljište | 227 m² | 49/2671., 29. upisana u k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 989, k.č.br. 5562/21, 31, Savska opatovina 227 m2, ORANICA 227 m2 |
| Zemljište | 227 m² | pisana u k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 989, k.č.br. 5562/21, 31, Savska opatovina 227 m2, ORANICA 227 m2, UKUPNO 227 m2 |
| Zemljište | 6 m² | CA 227 m2, UKUPNO 227 m2., 30. upisana u k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 608, k.č.br. 6354/3, 31, Savska opatovina 6 m2 |
| Zemljište | 6 m² | PNO 227 m2., 30. upisana u k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 608, k.č.br. 6354/3, 31, Savska opatovina 6 m2, ORANICA 6 m2 |
| Zemljište | 6 m² | 30. upisana u k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 608, k.č.br. 6354/3, 31, Savska opatovina 6 m2, ORANICA 6 m2, UKUPNO 6 m2 |
| Zemljište | 11 m² | uvlasnički dio: 262/5605.,31. upisana u k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 1005, k.č.br. 6356/9, 31, Savska opatovina 11 m2 |
| Zemljište | 11 m² | 262/5605.,31. upisana u k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 1005, k.č.br. 6356/9, 31, Savska opatovina 11 m2, ORANICA 11 m2 |
| Zemljište | 11 m² | upisana u k.o. Donje Vrapče, z.k.ul. 1005, k.č.br. 6356/9, 31, Savska opatovina 11 m2, ORANICA 11 m2, UKUPNO 11 m2 |
€/m² nije prikazan jer cijena i površina nisu dokazano usporedivi.
Provjerite prije odluke
Ovo su opažanja izvora. Tražena i početna cijena nisu potvrđena prodajna cijena, a rokovi i uvjeti mogu se promijeniti.
Provjeri uvjete kod izvora →Sve aktivne dražbe: Zemljišta na dražbi – Grad Zagreb →
Izvori podataka. Erbine prati javni FINA očevidnik i oglase s portala Nekretnine.hr, Metropola.hr i Njuškalo. Kod oglasa s portala prikazujemo traženu cijenu, ne prodajnu. Erbine je neovisan o tim portalima.
Zadnja provjera: FINA · Nekretnine.hr · Metropola.hr · Njuškalo .