Erbine / FINA očevidnik
Dražba je završila 14. 5. 2026. u 10:59
Zemljište · Samarica, Bjelovarsko-bilogorska
- Ishod
- FINA nije objavila ishod
- Početna cijena
- 20.960,00 € (80 % procjene)
- Procijenjena vrijednost
- 26.200,00 €
- Jamčevina
- 2.620,00 € · rok do 20. 4. 2026. (prošao)
- Runda
- 1. runda
- Nadmetanje
- 29. 4. 2026. u 11:00 – 14. 5. 2026. u 10:59
- Korak nadmetanja
- 250,00 €
- Prodaje
- Općinski sud u Bjelovaru · OVR-360/2023
- Postupak
- Ovrha
Tko živi u nekretnini i što se događa s jamčevinom →
Najviša ponuda nije prodaja: o kupcu i cijeni odlučuje sud ili javni bilježnik.
Dražbe na koje se još možete prijaviti:
- Zemljište 7.719 m², Komuševac, Bjelovarsko-bilogorska · 6.968 €Ovrha · završava 11. 11. 2026. u 09:59 · jamčevina do 19. 10. 2026. · 80 % procijenjene vrijednosti · 0 uplatitelja jamčevine
- Zemljište 496 m², Sišćani, Bjelovarsko-bilogorska · 447 €Ovrha · završava 11. 11. 2026. u 10:59 · jamčevina do 19. 10. 2026. · 80 % procijenjene vrijednosti · 0 uplatitelja jamčevine
- Zemljište, Gornji Draganec, Bjelovarsko-bilogorska · 9.920 €Ovrha · završava 11. 11. 2026. u 12:59 · jamčevina do 19. 10. 2026. · 80 % procijenjene vrijednosti · 0 uplatitelja jamčevine
Aktivne dražbe: Zemljišta na dražbi – Bjelovarsko-bilogorska županija →
Opis iz objave
Nekretnine ovršenika upisane u zk.ul.br. 1865 k.o. Samarica (ranije zk.ul.br. 92 k.o. Samarica) i to čk.br. 478 oranica sa 2090 m2, čk.br. 479 oranica sa 3097 m2, čk.br. 480 livada sa 11250 m2, čk.br. 481/2 livada sa 3705 m2, čk.br. 481/3 oranica sa 849 m2, čk.br. 481/4 livada sa 4492 m2,čk.br. 482/2 oranica sa 701 m2, čk.br. 482/3 livada sa 4489 m2, čk.br. 482/4 oranica sa 817 m2, čk.br. 483/2 oranica sa 719 m2, čk.br. 483/3 oranica sa 579 m2, čk.br. 483/4 oranica sa 579 m2, čk.br. 2679 oranica sa 2417 m2, čk.br. 2680/2 voćnjak sa 921 m2, čk.br. 2680/3 voćnjak sa 719 m2, čk.br. 2680/4 voćnjak sa 748 m2, vlasništvo I. ovršenika.
Činjenice iz izvora
| Cijena | Početna cijena dražbe: 20.960,00 € |
|---|---|
| Izvor | FINA očevidnik |
| Zadnje opažanje | 13. 10. 2026. u 07:32 |
| Stanje | Dražba je završila 14. 5. 2026. u 10:59 |
| Lokacija | Samarica, Bjelovarsko-bilogorska |
| Vrsta | Zemljište |
| Rok jamčevine | do 20. 4. 2026. |
| Početak dražbe | 29. 4. 2026. u 11:00 |
| Završetak dražbe | 14. 5. 2026. u 10:59 |
Povijest opaženih cijena
Svaka vrijednost zadržava svoju osnovu cijene; različite osnove se ne spajaju u jednu seriju. Isti iznos opažen zaredom prikazan je jednom, s razdobljem opažanja.
- Početna cijena dražbe20.960,00 €od 30. 6. 2026. do 13. 10. 2026.
Površina i predmet prodaje
- Predmet
- Nije potvrđeno
- Odnos imovine
- Nije određeno
| Sastavnica | Površina | Izvor |
|---|---|---|
| Zemljište | 2.090 m² | ršenika upisane u zk.ul.br. 1865 k.o. Samarica (ranije zk.ul.br. 92 k.o. Samarica) i to čk.br. 478 oranica sa 2090 m2 |
| Zemljište | 3.097 m² | 5 k.o. Samarica (ranije zk.ul.br. 92 k.o. Samarica) i to čk.br. 478 oranica sa 2090 m2, čk.br. 479 oranica sa 3097 m2 |
| Zemljište | 11.250 m² | br. 92 k.o. Samarica) i to čk.br. 478 oranica sa 2090 m2, čk.br. 479 oranica sa 3097 m2, čk.br. 480 livada sa 11250 m2 |
| Zemljište | 3.705 m² | 478 oranica sa 2090 m2, čk.br. 479 oranica sa 3097 m2, čk.br. 480 livada sa 11250 m2, čk.br. 481/2 livada sa 3705 m2 |
| Zemljište | 849 m² | 79 oranica sa 3097 m2, čk.br. 480 livada sa 11250 m2, čk.br. 481/2 livada sa 3705 m2, čk.br. 481/3 oranica sa 849 m2 |
| Zemljište | 4.492 m² | 80 livada sa 11250 m2, čk.br. 481/2 livada sa 3705 m2, čk.br. 481/3 oranica sa 849 m2, čk.br. 481/4 livada sa 4492 m2 |
| Zemljište | 701 m² | 1/2 livada sa 3705 m2, čk.br. 481/3 oranica sa 849 m2, čk.br. 481/4 livada sa 4492 m2,čk.br. 482/2 oranica sa 701 m2 |
| Zemljište | 4.489 m² | 81/3 oranica sa 849 m2, čk.br. 481/4 livada sa 4492 m2,čk.br. 482/2 oranica sa 701 m2, čk.br. 482/3 livada sa 4489 m2 |
| Zemljište | 817 m² | 1/4 livada sa 4492 m2,čk.br. 482/2 oranica sa 701 m2, čk.br. 482/3 livada sa 4489 m2, čk.br. 482/4 oranica sa 817 m2 |
| Zemljište | 719 m² | /2 oranica sa 701 m2, čk.br. 482/3 livada sa 4489 m2, čk.br. 482/4 oranica sa 817 m2, čk.br. 483/2 oranica sa 719 m2 |
| Zemljište | 579 m² | /3 livada sa 4489 m2, čk.br. 482/4 oranica sa 817 m2, čk.br. 483/2 oranica sa 719 m2, čk.br. 483/3 oranica sa 579 m2 |
| Zemljište | 579 m² | /4 oranica sa 817 m2, čk.br. 483/2 oranica sa 719 m2, čk.br. 483/3 oranica sa 579 m2, čk.br. 483/4 oranica sa 579 m2 |
| Zemljište | 2.417 m² | 3/2 oranica sa 719 m2, čk.br. 483/3 oranica sa 579 m2, čk.br. 483/4 oranica sa 579 m2, čk.br. 2679 oranica sa 2417 m2 |
| Zemljište | 921 m² | 3 oranica sa 579 m2, čk.br. 483/4 oranica sa 579 m2, čk.br. 2679 oranica sa 2417 m2, čk.br. 2680/2 voćnjak sa 921 m2 |
| Zemljište | 719 m² | oranica sa 579 m2, čk.br. 2679 oranica sa 2417 m2, čk.br. 2680/2 voćnjak sa 921 m2, čk.br. 2680/3 voćnjak sa 719 m2 |
| Zemljište | 748 m² | ranica sa 2417 m2, čk.br. 2680/2 voćnjak sa 921 m2, čk.br. 2680/3 voćnjak sa 719 m2, čk.br. 2680/4 voćnjak sa 748 m2 |
€/m² nije prikazan jer cijena i površina nisu dokazano usporedivi.
Provjerite prije odluke
Ovo su opažanja izvora. Tražena i početna cijena nisu potvrđena prodajna cijena, a rokovi i uvjeti mogu se promijeniti.
Sve aktivne dražbe: Zemljišta na dražbi – Bjelovarsko-bilogorska županija →
Izvori podataka. Erbine prati javni FINA očevidnik i oglase s portala Nekretnine.hr, Metropola.hr i Njuškalo. Kod oglasa s portala prikazujemo traženu cijenu, ne prodajnu. Erbine je neovisan o tim portalima.
Zadnja provjera: FINA · Nekretnine.hr · Metropola.hr · Njuškalo .