Erbine / FINA očevidnik
U FINA-inom registru, datum dražbe nije objavljen
Kuća · Đakovo, Osječko-baranjska
- Procijenjena vrijednost
- 526.346,50 €
- Jamčevina
- 52.634,65 €
- Prodaje
- Stečajni upravitelj · ST-2/2015
- Postupak
- Stečaj
- Tražene cijene u blizini (Đakovo)
- medijan 829 €/m², 6 različitih oglasa. To su tražene cijene, ne prodajne cijene.
Opis iz objave
Nekretnine upisane u zk.ul.br. 8600 k.o. Đakovo k.č.br. 527 KUĆA I DVORIŠTE U MJESTU od 701 m2, k.č.br. 529 KUĆA, 2 POSLOVNA LOKALA I DVORIŠTE U MJESTU od 737 m2, k.č.br. 530 VRT U MJESTU od 421 m2, k.č.br. 531 KUĆA I DVORIŠTE U MJESTU od 802 m2 i nekretnine upisane u zk.ul.br. 7692 k.o. Đakovo k.č.br. 528 VRT U MJESTU od 622 m2. Nekretnine su upisane u katastarskom operatu k.o. Đakovo kao k.č.br. 7461/1 ukupne površine 3749 m2. Adresa nekretnine je Ulica Ivana Pavla II 10, 12 i 14 u Đakovu.
Činjenice iz izvora
| Izvor | FINA očevidnik |
|---|---|
| Zadnje opažanje | 13. 10. 2026. u 07:32 |
| Stanje | U FINA-inom registru, datum dražbe nije objavljen |
| Lokacija | Đakovo, Osječko-baranjska |
| Vrsta | Kuća |
| Rok jamčevine | Nije objavljeno u izvoru |
| Početak dražbe | Nije objavljeno u izvoru |
| Završetak dražbe | Nije objavljeno u izvoru |
Povijest opaženih cijena
Nema dovoljno opažanja za prikaz povijesti.
Površina i predmet prodaje
- Predmet
- Nije potvrđeno
- Odnos imovine
- Nije određeno
| Sastavnica | Površina | Izvor |
|---|---|---|
| Zemljište | 701 m² | Nekretnine upisane u zk.ul.br. 8600 k.o. Đakovo k.č.br. 527 KUĆA I DVORIŠTE U MJESTU od 701 m2 |
| Zemljište | 737 m² | vo k.č.br. 527 KUĆA I DVORIŠTE U MJESTU od 701 m2, k.č.br. 529 KUĆA, 2 POSLOVNA LOKALA I DVORIŠTE U MJESTU od 737 m2 |
| Zemljište | 421 m² | STU od 701 m2, k.č.br. 529 KUĆA, 2 POSLOVNA LOKALA I DVORIŠTE U MJESTU od 737 m2, k.č.br. 530 VRT U MJESTU od 421 m2 |
| Zemljište | 802 m² | LA I DVORIŠTE U MJESTU od 737 m2, k.č.br. 530 VRT U MJESTU od 421 m2, k.č.br. 531 KUĆA I DVORIŠTE U MJESTU od 802 m2 |
| Zemljište | 622 m² | A I DVORIŠTE U MJESTU od 802 m2 i nekretnine upisane u zk.ul.br. 7692 k.o. Đakovo k.č.br. 528 VRT U MJESTU od 622 m2 |
| Zemljište | 3.749 m² | MJESTU od 622 m2. Nekretnine su upisane u katastarskom operatu k.o. Đakovo kao k.č.br. 7461/1 ukupne površine 3749 m2 |
| Zemljište | 802 m² | sa nekretnine je Ulica Ivana Pavla II 10, 12 i 14 u Đakovu. Na dijelu k.č.br. 531 KUĆA I DVORIŠTE U MJESTU od 802 m2 |
| Nerazjašnjeno | 90 m² | tnine upisane u zk.ul.br. 7679 k.o. Đakovo k.č.br. 525 ULICA PAPE IVANA PAVLA II gospodarska zgrada kbr. 8 sa 90 m2 |
| Zemljište | 516 m² | l.br. 7679 k.o. Đakovo k.č.br. 525 ULICA PAPE IVANA PAVLA II gospodarska zgrada kbr. 8 sa 90 m2 i dvorište sa 516 m2 |
€/m² nije prikazan jer cijena i površina nisu dokazano usporedivi.
Provjerite prije odluke
Ovo su opažanja izvora. Tražena i početna cijena nisu potvrđena prodajna cijena, a rokovi i uvjeti mogu se promijeniti.
Sve aktivne dražbe: Kuće na dražbi – Osječko-baranjska županija →
Izvori podataka. Erbine prati javni FINA očevidnik i oglase s portala Nekretnine.hr, Metropola.hr i Njuškalo. Kod oglasa s portala prikazujemo traženu cijenu, ne prodajnu. Erbine je neovisan o tim portalima.
Zadnja provjera: FINA · Nekretnine.hr · Metropola.hr · Njuškalo .