Erbine / FINA očevidnik
Dražba je završila 13. 8. 2026. u 14:59
Poslovni prostor · Buković, Zadarska
- Ishod
- Bez ponude
- Početna cijena
- 1.102.170,00 € (50 % procjene)
- Procijenjena vrijednost
- 2.204.340,00 €
- Jamčevina
- 220.434,00 € · rok do 20. 7. 2026. (prošao)
- Uplatitelji jamčevine
- 0
- Runda
- 2. runda
- Nadmetanje
- 29. 7. 2026. u 15:00 – 13. 8. 2026. u 14:59
- Korak nadmetanja
- 2.500,00 €
- Prodaje
- Trgovački sud u Zadru · ST-55/2013
- Postupak
- Stečaj
- Osobe
- Slobodna od osoba (prema objavi)
Tko živi u nekretnini i što se događa s jamčevinom →
Najviša ponuda nije prodaja: o kupcu i cijeni odlučuje sud ili javni bilježnik.
Aktivno u istom predmetu:
Dražbe na koje se još možete prijaviti:
- Poslovni prostor (udio 1/2), Pag, Zadarska · 1.209.600 €Ovrha · završava 15. 12. 2026. u 09:59 · jamčevina do 20. 11. 2026. · 80 % procijenjene vrijednosti · 0 uplatitelja jamčevine
- Poslovni prostor, Slatina, Virovitičko-podravska · 138.839 €Stečaj · 3. runda · završava 17. 11. 2026. u 09:59 · jamčevina do 23. 10. 2026. · 25 % procijenjene vrijednosti · 0 uplatitelja jamčevine
- Poslovni prostor (udio 1/2), Rakitje, Zagrebačka · 197.238 €Ovrha · 2. runda · završava 19. 11. 2026. u 12:59 · jamčevina do 26. 10. 2026. · 60 % procijenjene vrijednosti · 0 uplatitelja jamčevine
Aktivne dražbe: Poslovni prostori na dražbi – Zadarska županija →
Opis iz objave
Nekretnina označena kao: kč.br 1230/4 dvorište površine 2.505 m2 upisana u zk.ul.br.770 k.o. Buković, kč.br. 1234/9 dvorište površine 719 m2, upisana u zk.ul.br.770 k.o. Buković, kč.br. 1695/1 dvorište površine 5672 m2, upisana u zk.ul.br.770 k.o. Buković, kč.br.1695/2 zgrada (manipulativni prostor) površine 1203 m2, upisana u zk.ul.br.770 k.o. Buković, kč.br. 1697 /1 zgrada (skladište) površine 763 m2, upisana u zk.ul.br.770 k.o.Buković, kč.br. 1697/2 zgrada (skladište) površine 714 m2 upisana u zk.ul.br.770 k.o.Buković, kč.br. 1700/6 zgrada (pogon drvne ambalaže) površine 1203 m2, upisana u zk.ul.br.770 k.o. Buković, kč.br. 1703/9 neplodno površine 47 m2, upisana u zk.ul.br.770 k.o. Buković, kč.br. 1703/10 neplodno površine 50 m2, upisana u zk.ul.br.770 k.o. Buković, kč.br. 1704/4 upravna zgrada i dvorište površine 747 m2 i to upravna zgrada površine 447 m2 i dvorište površine 300 m2,
Činjenice iz izvora
| Cijena | Početna cijena dražbe: 1.102.170,00 € |
|---|---|
| Izvor | FINA očevidnik |
| Zadnje opažanje | 14. 8. 2026. u 07:39 |
| Stanje | Dražba je završila 13. 8. 2026. u 14:59 |
| Lokacija | Ulica Benkovačke bojne 17 u Benkovcu, Buković, Zadarska |
| Vrsta | Poslovni prostor |
| Rok jamčevine | do 20. 7. 2026. |
| Početak dražbe | 29. 7. 2026. u 15:00 |
| Završetak dražbe | 13. 8. 2026. u 14:59 |
Dokumenti iz objave
Dokumenti koje je FINA objavila uz ovu dražbu; otvaraju se na stranicama FINA-e.
Povijest opaženih cijena
Svaka vrijednost zadržava svoju osnovu cijene; različite osnove se ne spajaju u jednu seriju. Isti iznos opažen zaredom prikazan je jednom, s razdobljem opažanja.
- Početna cijena dražbe1.102.170,00 €od 30. 6. 2026. do 15. 8. 2026.
- Trenutačna licitirana cijena1.102.170,00 €od 30. 6. 2026. do 15. 8. 2026.
- Trenutačna licitirana cijena551.085,00 €25. 9. 2026.
Površina i predmet prodaje
- Predmet
- Nije potvrđeno
- Odnos imovine
- Nije određeno
| Sastavnica | Površina | Izvor |
|---|---|---|
| Zemljište | 2.505 m² | Nekretnina označena kao: kč.br 1230/4 dvorište površine 2.505 m2 |
| Zemljište | 719 m² | kč.br 1230/4 dvorište površine 2.505 m2 upisana u zk.ul.br.770 k.o. Buković, kč.br. 1234/9 dvorište površine 719 m2 |
| Zemljište | 5.672 m² | kč.br. 1234/9 dvorište površine 719 m2, upisana u zk.ul.br.770 k.o. Buković, kč.br. 1695/1 dvorište površine 5672 m2 |
| Nerazjašnjeno | 1.203 m² | e površine 5672 m2, upisana u zk.ul.br.770 k.o. Buković, kč.br.1695/2 zgrada (manipulativni prostor) površine 1203 m2 |
| Nerazjašnjeno | 763 m² | ni prostor) površine 1203 m2, upisana u zk.ul.br.770 k.o. Buković, kč.br. 1697 /1 zgrada (skladište) površine 763 m2 |
| Nerazjašnjeno | 714 m² | da (skladište) površine 763 m2, upisana u zk.ul.br.770 k.o.Buković, kč.br. 1697/2 zgrada (skladište) površine 714 m2 |
| Nerazjašnjeno | 1.203 m² | šte) površine 714 m2 upisana u zk.ul.br.770 k.o.Buković, kč.br. 1700/6 zgrada (pogon drvne ambalaže) površine 1203 m2 |
| Zemljište | 47 m² | (pogon drvne ambalaže) površine 1203 m2, upisana u zk.ul.br.770 k.o. Buković, kč.br. 1703/9 neplodno površine 47 m2 |
| Zemljište | 50 m² | kč.br. 1703/9 neplodno površine 47 m2, upisana u zk.ul.br.770 k.o. Buković, kč.br. 1703/10 neplodno površine 50 m2 |
| Zemljište | 747 m² | eplodno površine 50 m2, upisana u zk.ul.br.770 k.o. Buković, kč.br. 1704/4 upravna zgrada i dvorište površine 747 m2 |
| Nerazjašnjeno | 447 m² | .ul.br.770 k.o. Buković, kč.br. 1704/4 upravna zgrada i dvorište površine 747 m2 i to upravna zgrada površine 447 m2 |
| Zemljište | 300 m² | .br. 1704/4 upravna zgrada i dvorište površine 747 m2 i to upravna zgrada površine 447 m2 i dvorište površine 300 m2 |
| Zemljište | 456 m² | m2 i dvorište površine 300 m2, upisana u zk.ul.br.770 k.o. Buković, kč.br. 1704/10 zgrada i dvorište površine 456 m2 |
| Zemljište | 1.937 m² | 04/10 zgrada i dvorište površine 456 m2, upisana u zk.ul.br.770 k.o. Buković, kč.br. 1880/3 dvorište površine 1937 m2 |
| Zemljište | 104 m² | kč.br. 1880/3 dvorište površine 1937 m2, upisana u zk.ul.br.770 k.o. Buković, kč.br. 1880/4 neplodno površine 104 m2 |
| Nerazjašnjeno | 547 m² | vić, kč.br. 1880/4 neplodno površine 104 m2 upisana u zk.ul.br.770 k.o. Buković, kč.br 1228/3 zgrada površine 547 m2 |
| Zemljište | 11.756 m² | zgrada površine 547 m2 upisana u zk.ul br. 765 k.o. Buković, kč.br. 1230/3 zgrada, zgrada, dvorište površine 11756 m2 |
| Nerazjašnjeno | 72 m² | a u zk.ul br. 765 k.o. Buković, kč.br. 1230/3 zgrada, zgrada, dvorište površine 11756 m2 i to zgrada površine 72 m2 |
| Nerazjašnjeno | 92 m² | Buković, kč.br. 1230/3 zgrada, zgrada, dvorište površine 11756 m2 i to zgrada površine 72 m2, zgrada površine 92 m2 |
| Zemljište | 11.592 m² | ada, zgrada, dvorište površine 11756 m2 i to zgrada površine 72 m2, zgrada površine 92 m2 i dvorište površine 11592 m2 |
| Zemljište | 3.607 m² | i dvorište površine 11592 m2 upisana u zk.ul br. 765 k.o. Buković, kč.br.1234/1 dvorište (neplodno) površine 3607 m2 |
| Zemljište | 2.917 m² | /1 dvorište (neplodno) površine 3607 m2 upisana u zk.ul br. 765 k.o. Buković, kč.br. 1695/3 dvorište površine 2917 m2 |
| Nerazjašnjeno | 191 m² | 95/3 dvorište površine 2917 m2 upisana u zk.ul br. 765 k.o. Buković, kč.br. 1697/3 zgrada, skladište površine 191 m2 |
| Nerazjašnjeno | 181 m² | ada, skladište površine 191 m2 upisana u zk.ul br. 765 k.o. Buković, kč.br. 1697/4 zgrada, skladište površine 181 m2 |
| Zemljište | 477 m² | 1697/4 zgrada, skladište površine 181 m2 upisana u zk.ul br. 765 k.o. Buković, kč.br. 1703/2 oranica površine 477 m2 |
| Zemljište | 567 m² | , kč.br. 1703/2 oranica površine 477 m2 upisana u zk.ul br. 765 k.o. Buković, kč.br. 1703/3 dvorište površine 567 m2 |
| Zemljište | 94 m² | , kč.br. 1703/3 dvorište površine 567 m2 upisana u zk.ul br. 765 k.o. Buković, kč.br.1703/4 neplodno površine 94 m2 |
| Zemljište | 1.652 m² | ć, kč.br.1703/4 neplodno površine 94 m2 upisana u zk.ul br. 765 k.o. Buković, kč.br.1704/11 dvorište površine 1652 m2 |
| Zemljište | 71 m² | 04/11 dvorište površine 1652 m2 upisana u zk.ul br. 765 k.o. Buković, kč.br.1704/12 zgrada, dvorište površine 71 m2 |
| Nerazjašnjeno | 22 m² | 2 m2 upisana u zk.ul br. 765 k.o. Buković, kč.br.1704/12 zgrada, dvorište površine 71 m2 i to zgrada površine 22 m2 |
| Zemljište | 49 m² | 65 k.o. Buković, kč.br.1704/12 zgrada, dvorište površine 71 m2 i to zgrada površine 22 m2 i dvorište površine 49 m2 |
| Zemljište | 1.530 m² | ovršine 22 m2 i dvorište površine 49 m2 upisana u zk.ul br. 765 k.o. Buković, kč.br. 1880/5 dvorište površine 1530 m2 |
| Nerazjašnjeno | 3.212 m² | orište površine 1530 m2 upisana u zk.ul br. 765 k.o. Buković, kč.br. 1880/6 dvorište, pomoćna zgrada površine 3212 m2 |
| Zemljište | 3.165 m² | u zk.ul br. 765 k.o. Buković, kč.br. 1880/6 dvorište, pomoćna zgrada površine 3212 m2 i to dvorište površine 3165 m2 |
| Nerazjašnjeno | 47 m² | br. 1880/6 dvorište, pomoćna zgrada površine 3212 m2 i to dvorište površine 3165 m2 i pomoćna zgrada površine 47 m2 |
| Zemljište | 258 m² | 3165 m2 i pomoćna zgrada površine 47 m2 upisana u zk.ul br. 765 k.o. Buković, kč.br.1880/7 dvorište površine 258 m2 |
€/m² nije prikazan jer cijena i površina nisu dokazano usporedivi.
Provjerite prije odluke
Ovo su opažanja izvora. Tražena i početna cijena nisu potvrđena prodajna cijena, a rokovi i uvjeti mogu se promijeniti.
Provjeri uvjete kod izvora →Sve aktivne dražbe: Poslovni prostori na dražbi – Zadarska županija →
Izvori podataka. Erbine prati javni FINA očevidnik i oglase s portala Nekretnine.hr, Metropola.hr i Njuškalo. Kod oglasa s portala prikazujemo traženu cijenu, ne prodajnu. Erbine je neovisan o tim portalima.
Zadnja provjera: FINA · Nekretnine.hr · Metropola.hr · Njuškalo .