Erbine / FINA očevidnik
Dražba je završila 13. 8. 2026. u 11:59
Poslovni prostor · Varaždin
- Ishod
- Bez ponude
- Početna cijena
- 490.000,00 € (50 % procjene)
- Procijenjena vrijednost
- 980.000,00 €
- Jamčevina
- 98.000,00 € · rok do 20. 7. 2026. (prošao)
- Uplatitelji jamčevine
- 1
- Runda
- 2. runda
- Nadmetanje
- 29. 7. 2026. u 12:00 – 13. 8. 2026. u 11:59
- Korak nadmetanja
- 2.500,00 €
- Prodaje
- Trgovački sud u Varaždinu · ST-206/2024
- Postupak
- Stečaj
Tko živi u nekretnini i što se događa s jamčevinom →
Najviša ponuda nije prodaja: o kupcu i cijeni odlučuje sud ili javni bilježnik.
Aktivno u istom predmetu:
- 3. runda, završava 5. 11. 2026. u 08:59, početna 245.000 €
- 3. runda, završava 5. 11. 2026. u 09:59, početna 637.500 €
- 3. runda, završava 5. 11. 2026. u 10:59, početna 145.000 €
- 3. runda, završava 5. 11. 2026. u 12:59, početna 377.500 €
Dražbe na koje se još možete prijaviti:
- Poslovni prostor, Varaždin · 260.000 €Stečaj · 3. runda · završava 27. 11. 2026. u 08:59 · jamčevina do 3. 11. 2026. · 25 % procijenjene vrijednosti · 1 uplatitelj jamčevine
- Poslovni prostor, Slatina, Virovitičko-podravska · 138.839 €Stečaj · 3. runda · završava 17. 11. 2026. u 09:59 · jamčevina do 23. 10. 2026. · 25 % procijenjene vrijednosti · 0 uplatitelja jamčevine
- Poslovni prostor (udio 1/2), Rakitje, Zagrebačka · 197.238 €Ovrha · 2. runda · završava 19. 11. 2026. u 12:59 · jamčevina do 26. 10. 2026. · 60 % procijenjene vrijednosti · 0 uplatitelja jamčevine
Aktivne dražbe: Poslovni prostori na dražbi – Varaždinska županija →
Opis iz objave
Nekretnine stečajnoga dužnika upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižni odjel Varaždin, k.o. Varaždin i to čk.br. 3924/12, Zagrebačka ulica sa 7931 m2, dvorište sa 4230 m2, industrijska zgrada sa 440 m2, industrijska zgrada sa 457 m2, industrijska zgrada sa 387 m2, industrijska zgrada sa 1247 m2, industrijska zgrada sa 15 m2, industrijska zgrada sa 15 m2, industrijska zgrada sa 229 m2, industrijska zgrada sa 427 m2, industrijska zgrada sa 66 m2, industrijska zgrada sa 138 m2, industrijska zgrada sa 135 m2, pomoćna zgrada sa 15 m2 i industrijska zgrada sa 130 m2, ukupno 7931 m2, upisane u zk. ul. 15383 k.o. Varaždin.
Činjenice iz izvora
| Cijena | Početna cijena dražbe: 490.000,00 € |
|---|---|
| Izvor | FINA očevidnik |
| Zadnje opažanje | 30. 6. 2026. u 15:45 |
| Stanje | Dražba je završila 13. 8. 2026. u 11:59 |
| Lokacija | Varaždin |
| Vrsta | Poslovni prostor |
| Rok jamčevine | do 20. 7. 2026. |
| Početak dražbe | 29. 7. 2026. u 12:00 |
| Završetak dražbe | 13. 8. 2026. u 11:59 |
Dokumenti iz objave
Dokumenti koje je FINA objavila uz ovu dražbu; otvaraju se na stranicama FINA-e.
Povijest opaženih cijena
Svaka vrijednost zadržava svoju osnovu cijene; različite osnove se ne spajaju u jednu seriju. Isti iznos opažen zaredom prikazan je jednom, s razdobljem opažanja.
- Početna cijena dražbe490.000,00 €30. 6. 2026.
- Trenutačna licitirana cijena490.000,00 €od 30. 6. 2026. do 13. 8. 2026.
- Trenutačna licitirana cijena245.000,00 €25. 9. 2026.
Površina i predmet prodaje
- Predmet
- Nije potvrđeno
- Odnos imovine
- Nije određeno
| Sastavnica | Površina | Izvor |
|---|---|---|
| Nerazjašnjeno | 7.931 m² | kog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižni odjel Varaždin, k.o. Varaždin i to čk.br. 3924/12, Zagrebačka ulica sa 7931 m2 |
| Zemljište | 4.230 m² | zemljišnoknjižni odjel Varaždin, k.o. Varaždin i to čk.br. 3924/12, Zagrebačka ulica sa 7931 m2, dvorište sa 4230 m2 |
| Nerazjašnjeno | 440 m² | , k.o. Varaždin i to čk.br. 3924/12, Zagrebačka ulica sa 7931 m2, dvorište sa 4230 m2, industrijska zgrada sa 440 m2 |
| Nerazjašnjeno | 457 m² | 4/12, Zagrebačka ulica sa 7931 m2, dvorište sa 4230 m2, industrijska zgrada sa 440 m2, industrijska zgrada sa 457 m2 |
| Nerazjašnjeno | 387 m² | m2, dvorište sa 4230 m2, industrijska zgrada sa 440 m2, industrijska zgrada sa 457 m2, industrijska zgrada sa 387 m2 |
| Nerazjašnjeno | 1.247 m² | rijska zgrada sa 440 m2, industrijska zgrada sa 457 m2, industrijska zgrada sa 387 m2, industrijska zgrada sa 1247 m2 |
| Nerazjašnjeno | 15 m² | ijska zgrada sa 457 m2, industrijska zgrada sa 387 m2, industrijska zgrada sa 1247 m2, industrijska zgrada sa 15 m2 |
| Nerazjašnjeno | 15 m² | rijska zgrada sa 387 m2, industrijska zgrada sa 1247 m2, industrijska zgrada sa 15 m2, industrijska zgrada sa 15 m2 |
| Nerazjašnjeno | 229 m² | trijska zgrada sa 1247 m2, industrijska zgrada sa 15 m2, industrijska zgrada sa 15 m2, industrijska zgrada sa 229 m2 |
| Nerazjašnjeno | 427 m² | strijska zgrada sa 15 m2, industrijska zgrada sa 15 m2, industrijska zgrada sa 229 m2, industrijska zgrada sa 427 m2 |
| Nerazjašnjeno | 66 m² | trijska zgrada sa 15 m2, industrijska zgrada sa 229 m2, industrijska zgrada sa 427 m2, industrijska zgrada sa 66 m2 |
| Nerazjašnjeno | 138 m² | trijska zgrada sa 229 m2, industrijska zgrada sa 427 m2, industrijska zgrada sa 66 m2, industrijska zgrada sa 138 m2 |
| Nerazjašnjeno | 135 m² | trijska zgrada sa 427 m2, industrijska zgrada sa 66 m2, industrijska zgrada sa 138 m2, industrijska zgrada sa 135 m2 |
| Nerazjašnjeno | 15 m² | industrijska zgrada sa 66 m2, industrijska zgrada sa 138 m2, industrijska zgrada sa 135 m2, pomoćna zgrada sa 15 m2 |
| Nerazjašnjeno | 130 m² | ndustrijska zgrada sa 138 m2, industrijska zgrada sa 135 m2, pomoćna zgrada sa 15 m2 i industrijska zgrada sa 130 m2 |
| Nerazjašnjeno | 7.931 m² | ada sa 138 m2, industrijska zgrada sa 135 m2, pomoćna zgrada sa 15 m2 i industrijska zgrada sa 130 m2, ukupno 7931 m2 |
€/m² nije prikazan jer cijena i površina nisu dokazano usporedivi.
Provjerite prije odluke
Ovo su opažanja izvora. Tražena i početna cijena nisu potvrđena prodajna cijena, a rokovi i uvjeti mogu se promijeniti.
Provjeri uvjete kod izvora →Sve aktivne dražbe: Poslovni prostori na dražbi – Varaždinska županija →
Izvori podataka. Erbine prati javni FINA očevidnik i oglase s portala Nekretnine.hr, Metropola.hr i Njuškalo. Kod oglasa s portala prikazujemo traženu cijenu, ne prodajnu. Erbine je neovisan o tim portalima.
Zadnja provjera: FINA · Nekretnine.hr · Metropola.hr · Njuškalo .